Totala resultat Sollentunarullen 2014 (Open)

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    

  Namn Klubb   Resultat
6 serier
  Hcp/
ser
  X /   Resultat
spurt
  Högsta
enkel
  Börs-
poäng
  Early Bird
poäng
  Spurt-
poäng
  Enkel-
poäng
Blockbonus Total
poäng
1. Rickard Thelander Bålsta BC   1454   0   51 11   701   300   500       80   100 0 780
2. Tobias Karlsson AIK   1374   0   43 17   680   266   450             0 450
3. Tommy Wendel Stureby BK   1360   0   45 18   671   257   400             0 400
4. Robert Myrén Sigma BK   1349   0   45 17   675   268   300             0 300
5. Stefan Runström Turebergs IF   1346   0   47 16   644   245   200             0 200
6. Mark Westphal BajenFans BF   1333   0   41 20   696   262   150       40     0 190
7. Thomas Behring BK Trol   1320   0   41 18   617   247   150             0 150
8. Tobias Hallberg Stureby BK   1320   0   37 13   710   266   150       100     0 250
9. Jesper Lundström Djurgårdens IF Bowlingförening   1309   0   39 21   679   234   150             0 150
10. Jens Simonsen AIK   1308   0   45 11   647   279   150             0 150
11. Stefan Yngström Sundbybergs IK   1308   0   41 16   614   258   150             0 150
12. Mathias Sollenhag BwK Ankaret   1308   0   35 22   610   255   150             0 150
13. Kim Wikman Bålsta BC   1294   0   36 15   557   289   100             0 100
14. Mattias Persson Täby BwK   1287   0   36 23   657   233   100             0 100
15. John Carlson Hammarby IF BF   1278   0   37 20   648   265   100             0 100
16. Thomas Åhlén Turebergs IF   1277   0   33 28   629   246   100             0 100
17. Anders Friman Djurgårdens IF Bowlingförening   1271   0   43 13   654   249   100             0 100
18. Tomas Lind Sigma BK   1271   0   38 19   629   264   100             0 100
19. Pål Stål AIK   1268   0   34 23   676   278   100             0 100
20. Mathias Andersson BwK Ankaret   1265   0   36 23   589   248   100             0 100
21. Anders Adriansson Uppsala BC 90   1264   0   35 17   638   248   50             0 50
22. Börje Salmén Högdalens BK   1263   0   38 22   681   257   50       20     0 70
23. Filip Poikela Sundbybergs IK   1258   0   41 13   697   277   50       60     0 110
24. Max Ornered Stureby BK   1257   0   35 24   626   254   50             0 50
25. Kjell Isaksson BK Amiki   1252   0   34 21   649   256   50             0 50
26. Kim Jonasson BK Amiki   1251   0   38 18   632   232   50             0 50
27. Björn Bergvall BK Brio   1248   0   34 26   574   249   50             0 50
28. Martin Wallin Sigma BK   1244   0   33 24   636   236   50             0 50
29. Jesper Gren Bålsta BC   1243   0   38 19   628   235   50             0 50
30. Raymond Forsberg AIK   1242   0   37 18   621   246   50             0 50
31. Olle Eriksson BK Team Telge   1241   0   32 25   660   236   20             0 20
32. Filip Thelander Sundbybergs IK   1208   0   33 26   606   225   20             0 20
33. Michael Johansson BK Ax   1192   0   32 23   599   244   20             0 20
34. Joakim Alm Djurgårdens IF Bowlingförening   1191   0   33 27   594   212   20             0 20
35. Mats Eklund Sigma BK   1187   0   30 23   567   223   20             0 20
36. Michael Bengtson BK Ax   1182   0   30 28   561   219   20             0 20
37. Kent Wenström Bålsta BC   1169   0   35 17   621   245   20             0 20
38. Mikael Kanold Sundbybergs IK   1161   0   31 24   618   237   20             0 20
39. Peter Kroner AIK   1158   0   28 27   621   227   20             0 20
40. Claes Wagelin Gauffin Stureby BK   1153   0   31 20   541   225   20             0 20
41. Robert Wikman Hammarby IF BF   1150   0   31 18   603   300   20           100 0 220
42. Andreas Holm BK Ax   1143   0   39 14   594   214   20             0 20
43. Jim Jäderdal Hammarby IF BF   1130   0   23 25   565   201   20             0 20
44. Magnus Lütz Sigma BK   1120   0   24 28   579   213   20             0 20
45. Jens Trossvik Hellas BK   1110   0   29 23   501   215   20             0 20
46. Daniel Sveholm BK Ax   1100   0   34 18   567   225   20             0 20
47. Jimmy Svedlund Täby BwK   1100   0   25 26   540   199   20             0 20
48. Sven-Ove Karlsson Bålsta BC   1098   0   27 25   549   208   20             0 20
49. Marcus Lindskog AIK   1081   0   23 27   564   212   20             0 20
50. Peter Wihlborg BwK Ankaret   1026   0   20 20   489   202   20             0 20