Totala resultat Börjerullen 2018 (HCP Herr)

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    

  Namn Klubb   Resultat
6 serier
  Hcp/
ser
  X /   Resultat
spurt
  Högsta
enkel
  Börs-
poäng
  Early Bird
poäng
  Spurt-
poäng
  Enkel-
poäng
Blockbonus Total
poäng
1. Daniel Holmgren Pin Club   1489   1   52 10   703   280   500   250         0 750
2. Håkan Hellsing Sollentuna BwK   1456   0   45 17   760   279   450   30   100     0 580
3. Linus Alm Djurgårdens IF Bowlingförening   1456   22   40 23   731   262   450   30   60     0 540
4. Sebastian Andersson Täby BwK   1451   8   47 10   729   288   300   30   20   100 0 450
5. Björn Åkerström Team X-Bowlers BC   1435   11   44 14   712   257   200   30         0 230
6. Jonathan Hallberg Hammarby IF BF   1432   8   43 16   673   287   150   30         0 180
7. Daniel Stålander BK Runan   1417   3   44 13   715   282   150             0 150
8. Martin Granholm NBC Gullmarsplan BC   1403   14   46 16   678   268   150             0 150
9. Roger Tocklin United BC   1394   13   40 19   659   252   150   30         0 180
10. Brian Moreno Värtans IK   1383   5   40 23   717   252   150   30         0 180
11. Albin Wase Sundbybergs Idrottsklubb   1367   27   36 20   690   248   100   30         0 130
12. Thomas Hörnberg NBC Gullmarsplan BC   1366   15   38 20   730   261   100   30   40     0 170
13. Christopher Nylen NBC Gullmarsplan BC   1362   19   37 19   643   276   100   30         0 130
14. Elias Sjögren Turebergs BwK   1355   15   40 14   682   272   100   30         0 130
15. Mattias Persson Täby BwK   1354   4   39 22   720   257   100   30         0 130
16. Zachary Roman Djurgårdens IF Bowlingförening   1350   6   39 22   663   276   100   30         0 130
17. Christian Holmberg NBC Gullmarsplan BC   1332   6   40 15   650   262   100   30         0 130
18. Rolf Jäderdal Älvsjöhook BK   1331   30   25 31   681   250   100   30         0 130
19. Robin Holm Bowlingklubben Ax   1328   4   41 15   639   251   100   30         0 130
20. Jesper Jelvin BK Ax   1314   9   35 19   644   253   100   30         0 130
21. Tobias Ohlsson SK Nova   1311   15   40 14   675   244   50   30         0 80
22. Andreas Andersson AIK   1309   12   35 19   683   258   50   30         0 80
23. Johan Larsson Sollentuna BwK   1307   4   35 25   628   240   50   30         0 80
24. Joakim Karlsson Sigma BK   1303   9   39 16   744   269   50   30   80     0 160
25. Ola Hansson BK Arkos   1300   20   28 22   661   275   50   30         0 80
26. Torbjörn Persson Hammarby IF BF   1292   13   32 28   646   259   50   30         0 80
27. Michael Lindquist Djurgårdens IF Bowlingförening   1292   12   38 16   656   244   50   30         0 80
28. Arman Baensaf Stureby BK   1287   11   33 22   723   275   50   30         0 80
29. Håkan Skoglund Hammarby IF BF   1283   13   33 21   693   272   50   30         0 80
30. Björn Fransson Åkeshovs BK   1280   9   38 22   620   253   50             0 50
31. Kristian Hiltunen NBC Gullmarsplan BC   1279   8   42 13   710   266   20   30         0 50
32. Bengt Larsson Sigma BK   1271   17   27 32   644   242   20   30         0 50
33. Matz Lindell BK Scott   1269   9   38 17   612   254   20             0 20
34. Mickael Lauritsen NBC Gullmarsplan BC   1267   10   31 21   636   278   20             0 20
35. Martin Karlsson Team X-Bowlers BC   1257   12   34 22   648   227   20   30         0 50
36. Johan Andersson Aftonbladets Idrottsklubb   1256   6   37 16   690   253   20   30         0 50
37. Kjell Nörgaard Djurgårdens IF Bowlingförening   1255   35   22 26   645   245   20   30         0 50
38. Lucas Lindberg SK Nova   1249   10   40 10   653   253   20   30         0 50
39. Jan-Ove Skoog Pin Club   1248   8   34 19   629   232   20   30         0 50
40. Jesper Bergwall Värtans Idrottsklubb   1246   8   34 18   639   222   20   30         0 50
41. Christer Plahn Bålsta BC   1245   0   35 21   589   233   20   30         0 50
42. Ralf Hellström Hammarby IF BF   1244   18   31 19   627   249   20   30         0 50
43. Vesa Heinonen BK Rullarna   1241   24   24 28   648   233   20             0 20
44. Jan Engblom Kägelklubben Träff   1238   22   30 23   555   257   20   30         0 50
45. Daniel Jones Täby BwK   1237   12   29 26   671   240   20   30         0 50
46. Peder Karlsson BK Stallis   1234   6   29 28   591   232   20   30         0 50
47. Dylan Färemark BK Rudbeck   1233   25   23 28   597   238   20   30         0 50
48. Thomas Kedvik Sundbybergs IK   1232   33   17 34   619   221   20   30         0 50
49. Bengt Gellborn FOC Farsta   1231   17   29 23   619   222   20   30         0 50
50. Richard Andersson BwK Ankaret   1218   16   31 20   622   236   20   30         0 50
51. Göran Tegström Djurgårdens IF Bowlingförening   1214   29   22 26   604   229   20             0 20
52. Tony Svensson Sundbybergs IK   1213   33   27 17   565   237   20   30         0 50
53. Mikael Isaksson Täby BwK   1211   7   29 27   609   218   20             0 20
54. Faruk Ohranovic Bowlingclub Pegasus   1208   31   26 18   658   234   20   30         0 50
55. Mickey Stahlén Split Happens Bowlingklubb   1206   11   30 19   569   267   20   30         0 50
56. Linus Sjöberg BK Rudbeck   1204   17   31 16   668   241   20   30         0 50
57. Andreas Holm BK Ax   1201   0   34 20   583   246   20   30         0 50
58. Anton Ahlén Resare IKW/Köping BK   1190   28   26 14   625   246   20             0 20
59. Micke Wendell Värtans IK   1190   9   32 20   626   237   20   30         0 50
60. Chris Granström Allmänna Idrottsklubben   1187   28   25 19   608   235   20   30         0 50
61. Ralph Ornered United BC   1187   31   21 18   555   244   20   30         0 50
62. Leo Ornered United BC   1185   23   25 21   643   230   20   30         0 50
63. Bill Dickman Pin Club   1182   20   26 21   655   235   20   30         0 50
64. Torgny Löfgren BK Arkos   1169   37   13 28   594   231   20   30         0 50
65. Peter Fredriksson Vendelsö BK   1165   0   25 35   557   234   20   30         0 50
66. Christer Berg Hellas Bowlingklubb   1163   18   24 25   542   217   20   30         0 50
67. Timo Nappari Djurgårdens IF Bowlingförening   1162   26   24 21   597   216   20   30         0 50
68. Kjell Gullbjörk FOC Farsta   1147   43   12 26   559   215   20   30         0 50
69. Kenneth Lindberg AIK   1144   26   20 26   600   229   20             0 20
70. Jimmie Plahn Bålsta BC   1142   43   18 20   596   223   20   30         0 50
71. Göran Axarp King Cobra BK Lindesberg   1130   37   13 25   596   226   20             0 20
72. Sebastian Hellsing Sollentuna BwK   1114   16   26 19   543   243   20   30         0 50
73. Tomas Björnlund SK Nova   1110   21   20 20   541   233   20             0 20
74. Ingemar Högberg Allmänna Idrottsklubben   1109   35   15 22   556   198   20   30         0 50
75. Ulf Nilsson Jörlemyr Hammarby IF BF   1107   18   24 19   593   215   20             0 20
76. Joel Lindström Concordia IF BK   1102   8   25 24   559   210   20   30         0 50
77. Mikael Gibbemark Sundbybergs IK   1102   14   23 21   556   224   20             0 20
78. Tobias Borén Tyresö BK   1099   12   21 25   580   215   20             0 20
79. Anders Jansson Concordia IF BK   1097   43   9 24   575   224   20   30         0 50
80. Stefan Tingvall Värtans IK   1085   13   21 25   555   230   20   30         0 50
81. Anders Kretz BK Ax   1072   32   7 32   550   199   20   30         0 50
82. Tomas Regnander Team X-BOWLERS Bowling Club   1025   13   19 20   561   194   20   30         0 50
83. Klas Söderberg BK Arkos   1017   26   7 29   482   182   20   30         0 50
84. Peter Popovski Djurgårdens IF Bowlingförening   1005   45   9 17   496   187   20   30         0 50
85. Per Willsson Djurgårdens IF Bowlingförening   995   45   7 17   492   172   20             0 20