Totala resultat Fickträffen 2011 (HCP Herr)

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    

  Namn Klubb   Resultat
6 serier
  Hcp/
ser
  X /   Resultat
spurt
  Högsta
enkel
  Börs-
poäng
  Early Bird
poäng
  Spurt-
poäng
  Enkel-
poäng
Blockbonus Total
poäng
1. Emil Ronström Stureby BK   1449   21   40 18   694   299   500           100 0 600
2. Åke Erlandsson Åkeshovs BK   1429   29   39 18   768   276   450       100     0 550
3. Stefan Blomquist DN-Expressens IF   1389   13   41 17   729   257   400       60     0 460
4. Eric Blomster Kees M-P   1387   16   36 23   709   275   300             0 300
5. Alexander Gustafsson M-P   1384   41   30 21   722   256   200       40     0 240
6. Michael Bengtson Sollentuna BwK   1376   15   39 16   714   294   150             0 150
7. Gunnar Wanneberg Täby BwK   1367   30   32 22   702   251   150             0 150
8. Tommy Jern Stureby BK   1340   23   32 21   614   256   150             0 150
9. Lars Jakobsson KK Strike   1335   39   18 35   697   253   150             0 150
10. Jesper Lundström Djurgårdens IF Bowlingförening   1330   5   47 10   718   264   150       20     0 170
11. Rickard Thelander Bålsta BC   1327   8   40 20   678   249   100             0 100
12. Stig Persson Sollentuna BwK   1327   38   26 27   677   241   100             0 100
13. Jesper Ekstedt AIK   1325   12   36 19   697   269   100             0 100
14. Håkan Johansson Uppsala BC 90   1323   17   34 16   744   284   100       80     0 180
15. Greger Knutas SK Nova   1322   22   33 23   672   270   100             0 100
16. Tomas Hernvall Åkeshovs BK   1316   0   44 13   706   259   100             0 100
17. Håkan Thurmander Åkeshovs BK   1316   12   36 22   672   249   100             0 100
18. Christopher Nybom Åkeshovs BK   1310   4   38 18   648   258   100             0 100
19. Wolfgang Palm von Holt Fredrikshof IF BK   1310   0   36 24   662   232   100             0 100
20. Tobias Hallberg Åkeshovs BK   1307   0   39 20   652   247   100             0 100
21. Johan Höglund Turebergs IF   1303   6   38 20   625   252   50             0 50
22. Jonas Lönnberg Djurgårdens IF Bowlingförening   1298   10   36 21   616   234   50             0 50
23. Christian Holmberg NBC Gullmarsplan BC   1298   17   30 27   605   240   50             0 50
24. Bernt Axelsson Järnvägarnas Idrotts & FF Hagalund   1297   19   26 29   647   243   50             0 50
25. Marcus Jansson FOC Farsta   1294   30   25 29   659   221   50             0 50
26. Marcus Lindskog AIK   1291   21   26 28   649   241   50             0 50
27. Daniel Wahrberg BK Amiki   1284   9   34 23   608   238   50             0 50
28. Patrik Larsson AIK   1276   19   28 27   634   244   50             0 50
29. Roger Holm AIK   1274   7   36 23   622   233   50             0 50
30. Linus Johannesson Aftonbladets IK   1274   29   26 25   651   250   50             0 50
31. Daniel Rydholm BK Arkos   1274   24   24 29   637   247   50             0 50
32. Jimmy Liljeqvist KK Strike   1270   23   30 20   592   259   20             0 20
33. Dan Ronström Bålsta BC   1270   26   28 26   651   242   20             0 20
34. Pelle Lundberg SK Nova   1265   13   35 19   628   235   20             0 20
35. Börje Askinger Djurgårdens IF Bowlingförening   1264   22   30 25   673   247   20             0 20
36. Jimmy Hallberg Åkeshovs BK   1262   26   28 22   612   239   20             0 20
37. Göran Lundqvist Hammarby IF BF   1260   26   31 18   631   259   20             0 20
38. Mikail Andersson BK Raa   1259   2   38 17   647   254   20             0 20
39. Magnus Christensen Täby BwK   1257   23   26 25   678   257   20             0 20
40. Åke Hofvander Sollentuna BwK   1254   4   33 20   600   241   20             0 20
41. Pierre Kadin Märsta BK   1251   20   30 21   597   234   20             0 20
42. Peter Wihlborg BwK Ankaret   1249   7   38 15   577   245   20             0 20
43. Benny Rapp Åkeshovs BK   1243   22   30 19   658   242   20             0 20
44. Stefan Ohlsson Sollentuna BwK   1240   8   34 17   639   233   20             0 20
45. Björn Bergman Uppsala BC 90   1240   23   26 25   596   233   20             0 20
46. Kimmo Karppinen BK Fux   1230   25   24 25   605   226   20             0 20
47. Stig Larsson Handens BK   1226   13   31 24   654   234   20             0 20
48. Ari Mutka SK Nova   1225   23   25 25   652   245   20             0 20
49. Roger Tocklin United BC   1224   23   21 28   651   233   20             0 20
50. Joachim Christensen Åkeshovs BK   1223   21   26 26   637   234   20             0 20
51. Mattias Persson Täby BwK   1222   15   30 22   608   241   20             0 20
52. Lars Fredriksson Hammarby IF BF   1219   2   31 25   648   239   20             0 20
53. Tomas Backlund Uppsala BC 90   1218   17   25 25   592   241   20             0 20
54. Folke Jansson Värtans IK   1218   25   16 31   582   271   20             0 20
55. Hans Arnell BK Råsunda Bowling   1217   25   27 23   614   258   20             0 20
56. Patrik Goldberg IK Makkabi   1217   18   19 35   628   230   20             0 20
57. Vesa Heinonen Östhammars BS   1210   10   30 24   666   242   20             0 20
58. Johan Malmström Aftonbladets IK   1210   21   28 18   624   235   20             0 20
59. Ulf Gustafsson Hammarby IF BF   1210   25   19 30   601   225   20             0 20
60. Ricky Eriksson SK Nova   1207   13   30 24   630   237   20             0 20
61. Kåre Birgersson Östhammars BS   1207   12   28 22   581   242   20             0 20
62. Christian Jonsson NBC Gullmarsplan BC   1200   22   26 23   624   225   20             0 20
63. Roger Wilhelmsson BK Arkos   1200   20   26 21   593   222   20             0 20
64. Kim Corfitz Turebergs IF   1200   30   21 27   646   236   20             0 20
65. Victor Erlandsson KK Strike   1195   38   15 30   554   241   20             0 20
66. Lars Eriksson Åkeshovs BK   1193   2   34 18   644   242   20             0 20
67. Ronny Göransson BK Fux   1189   15   26 23   569   262   20             0 20
68. Bo Andersson Djurgårdens IF Bowlingförening   1187   30   24 23   581   228   20             0 20
69. Peter Ramén AIK   1179   11   23 31   603   225   20             0 20
70. Dag Jingstål Järnvägarnas Idrotts & FF Hagalund   1172   13   27 26   560   239   20             0 20
71. Tommi Soveri Uppsala BC 90   1157   24   22 24   604   223   20             0 20
72. Jonathan Hallberg Team Clan Nässjö BK   1148   0   10 24   600   219   20             0 20
73. Jan Rosén BK Ön   1140   37   13 27   530   212   20             0 20
74. Nicklas Eriksson Östhammars BS   1121   21   20 24   597   214   20             0 20
75. Kim Nabbe NBC Gullmarsplan BC   1118   19   20 22   518   221   20             0 20
76. Filip Thelander Bålsta BC   1095   20   17 26   522   213   20             0 20
77. Tomas Mohlin Hammarby IF BF   1066   12   19 24   531   201   20             0 20
78. Ronny Sandgren AIK   1050   22   18 22   554   214   20             0 20