Totala resultat Klockslaget 2022 (HCP Herr)

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    

  Namn Klubb   Resultat
6 serier
  Hcp/
ser
  X /   Resultat
spurt
  Högsta
enkel
  Börs-
poäng
  Early Bird
poäng
  Spurt-
poäng
  Enkel-
poäng
Blockbonus Total
poäng
1. Marcus Pettersson Bålsta BC   1443   13   41 21   749   270   500   250   60     100 910
2. Kelian Leino Sundbybergs IK   1436   19   43 17   743   274   450   30   40     0 520
3. Karl-Mikael Ekbäck NBC Gullmarsplan BC   1370   24   33 25   673   249   400   30         100 530
4. Niklas Edling Fyrishof BK   1369   17   36 27   698   265   300   30         100 430
5. Alexander Mavrikakis Uppsala BC 90   1366   11   41 22   688   277   200   30         100 330
6. Christian Holmberg NBC Gullmarsplan BC   1362   11   35 22   675   264   150   30         100 280
7. Martin Persson AIK   1353   6   40 17   691   253   150             0 150
8. Alessandro Usai NBC Gullmarsplan BC   1351   20   37 15   750   276   150   30   80     100 360
9. Emil Fors Matteus-Pojkarna BK   1348   16   39 12   704   262   150   30         100 280
10. Henrik Östlund Matteus-Pojkarna BK   1344   25   32 20   679   293   150             100 250
11. Robert Nilsson Sundbybergs IK   1343   12   35 25   683   250   100   30         0 130
12. Max Mäntykenttä BK Raa   1339   23   39 16   764   292   100   30   100     100 330
13. Mikael Gibbemark DN-Expressens IF   1339   11   33 24   700   278   100             0 100
14. Kjell Jinneby AIK   1333   27   35 17   687   241   100   30         100 230
15. Daniel Stålander BK Runan   1331   5   38 21   697   249   100   30         100 230
16. Niklas Ek Stureby BK   1326   8   31 29   656   231   100   30         100 230
17. Andreas Candelöf Eriksson Täby BwK   1322   12   32 26   728   267   100   30   20     100 250
18. Fredrik Lindgren BK Raa   1320   30   31 20   669   254   100   30         0 130
19. Martin Sjöljung BK Brio   1312   14   32 26   662   233   100   30         100 230
20. Billy Ström Fyrishof BK   1302   6   40 17   680   271   100             100 200
21. John Thornberg Matteus-Pojkarna BK   1301   9   40 16   634   235   50   30         100 180
22. Anders Kugelberg Sundbybergs IK   1289   21   29 22   668   255   50   30         100 180
23. Pasi E. Luiro Sigma BK   1285   18   33 16   672   271   50   30         100 180
24. Lars Axelsson Mini Arccus Club   1285   39   20 28   608   242   50   30         100 180
25. Michael Haenflein KK Strike   1283   29   29 19   683   270   50   30         100 180
26. Marcus Söderberg Norrtälje BwK   1268   20   29 29   621   265   50   30         100 180
27. Daniel Rydholm BK Arkos   1266   11   25 31   656   257   50   30         100 180
28. Leif Persson BK Trol   1266   44   24 18   581   298   50   30       100 0 180
29. Gustaf Bertlid BK Amiki   1265   21   32 20   635   235   50   30         100 180
30. Victor Alm Djurgårdens IF Bowlingförening   1263   45   27 16   676   259   50             100 150
31. Peter Holmmer Team X-Bowlers BC   1259   41   19 28   620   231   20   30         100 150
32. Elton Antonell AIK   1252   21   29 23   628   247   20             0 20
33. Anders Kretz BK Ax   1248   36   16 33   695   249   20   30         100 150
34. Fredrik Rodeblad BK Raa   1246   17   29 27   650   232   20   30         0 50
35. Bo Karlsson Bodin BK Runan   1244   11   30 26   609   226   20             0 20
36. Oscar Macaya BK Raa   1239   16   30 20   640   238   20   30         0 50
37. Brian Moreno BK Trol   1238   5   33 21   648   233   20             0 20
38. Zebastian Söder AIK   1237   16   31 18   678   270   20   30         100 150
39. Roger Tocklin United BC   1237   16   32 16   629   262   20             100 120
40. Richard Hällman Väddö BwK   1235   28   23 29   587   252   20   30         100 150
41. Leif Rejby BK Runan   1231   15   29 23   700   258   20             0 20
42. Oliver Bergman Fyrishof BK   1230   38   22 18   619   250   20   30         100 150
43. Jouko Engroos AIK   1230   25   25 23   545   253   20   30         0 50
44. Tomas Regnander Värtans IK   1222   14   29 21   597   220   20   30         100 150
45. Micke Wendell Värtans IK   1219   11   27 22   665   245   20   30         100 150
46. Kent Wäppling Mini Arccus Club   1217   31   21 28   641   244   20   30         100 150
47. Albin Wase Täby BwK   1216   21   30 21   616   244   20             100 120
48. Konsta Lyhnakis Bokaj 76   1212   28   26 20   606   230   20   30         100 150
49. Stefan Tingvall Värtans IK   1201   5   30 22   653   262   20   30         100 150
50. Zachary Roman Djurgårdens IF Bowlingförening   1194   11   26 24   630   234   20             0 20
51. Krister Peldán Team X-Bowlers BC   1191   23   20 28   638   232   20   30         0 50
52. Michael Ahlin Team X-Bowlers BC   1185   30   22 20   607   207   20   30         0 50
53. Johan Malmström BK Amiki   1182   17   22 28   596   218   20   30         0 50
54. Thomas Kedvik Sundbybergs IK   1182   34   17 21   592   247   20   30         100 150
55. Klas Söderberg BK Arkos   1181   30   11 37   598   231   20   30         100 150
56. Mattias Persson Täby BwK   1180   0   31 19   554   235   20             100 120
57. Leif Andersson United BC   1178   18   24 22   603   226   20   30         0 50
58. Bo Johansson BK Brio   1178   30   20 25   580   215   20   30         100 150
59. Björn Åkerström Team X-Bowlers BC   1176   10   30 19   634   214   20   30         100 150
60. Oscar Hegfors BK Raa   1176   26   22 25   569   240   20   30         0 50
61. Tony Svensson Sundbybergs IK   1173   28   19 26   595   241   20             100 120
62. Roland Cameron Team X-Bowlers BC   1168   32   22 19   623   243   20   30         100 150
63. Kenneth Persson NBC Gullmarsplan BC   1167   29   23 17   611   241   20   30         100 150
64. Bjarne Söderberg Team X-Bowlers BC   1166   23   19 27   551   211   20   30         100 150
65. Willy Hegfors BK Raa   1158   8   29 20   588   235   20   30         0 50
66. Bengt Larsson Sigma BK   1154   17   25 23   579   230   20             100 120
67. Dylan Färemark Täby BwK   1153   24   21 23   602   225   20   30         100 150
68. Dan Toropu Värtans IK   1134   26   18 22   650   239   20             0 20
69. Frank Gaverot Täby BwK   1125   30   18 22   549   204   20             100 120
70. Jörgen Eriksson Bokaj 76   1124   9   22 26   560   209   20   30         0 50
71. Pontus Holmberg AIK   1123   45   11 24   564   209   20             100 120
72. William Dahlsten Sundbybergs IK   1122   4   29 21   592   217   20             0 20
73. Jonas Jonsson Värtans IK   1119   3   33 16   546   218   20   30         100 150
74. Tobias Mårtensson Matteus-Pojkarna BK   1084   33   21 18   541   203   20   30         100 150
75. Per Willsson Team X-Bowlers BC   1068   45   7 24   529   193   20   30         0 50
76. Christoffer Bejedal AIK   1039   29   21 19   564   222   20   30         100 150
77. Ronnie Engström SK Nova   1018   34   16 11   520   201   20             0 20
78. Andreas Kiljunen Team X-Bowlers BC   1007   19   15 22   533   202   20   30         0 50