Totala resultat Sjöslaget 2025 (HCP Herr)

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    

  Namn Klubb   Resultat
6 serier
  Hcp/
ser
  X /   Resultat
spurt
  Högsta
enkel
  Börs-
poäng
  Early Bird
poäng
  Spurt-
poäng
  Enkel-
poäng
Blockbonus Total
poäng
1. Tobias Andersson Vendelsö BK   1463   5   46 18   749   274   500   250   20     0 770
2. Karl-Mikael Ekbäck NBC Gullmarsplan BC   1458   25   40 19   725   300   450   30       100 100 680
3. Patrick Gustafsson Bromma Bowlers IK   1446   36   32 24   757   260   400       60     100 560
4. Rasmus Collin Team Sollentuna   1415   42   31 20   763   285   300       80     100 480
5. Fredrick Gustafsson Bromma Bowlers IK   1409   20   36 20   753   264   200       40     100 340
6. Elton Antonell Djurgårdens IF Bowlingförening   1402   6   47 12   764   292   150       100     100 350
7. Daniel Rydholm Åkeshovs BK   1391   7   38 21   718   281   150   30         100 280
8. Christian Johansson Sundbybergs IK   1387   27   34 22   706   293   150   30         100 280
9. Theodor Wase Djurgårdens IF Bowlingförening   1371   14   38 19   683   282   150   30         100 280
10. Stefan Stensland SK Nova   1365   13   39 16   701   260   150   30         100 280
11. Matz Lindell BK Ax   1359   4   43 21   663   262   100             100 200
12. Konsta Lyhnakis Bokaj 76   1351   19   36 24   694   246   100   30         100 230
13. Jerry Mattisson SK Nova   1347   0   38 20   652   267   100             0 100
14. Felix Möller Stureby BK   1345   0   42 20   705   269   100             100 200
15. Gustav Eriksson BK Ax   1335   1   40 19   707   258   100   30         100 230
16. Tomas Björnlund SK Nova   1334   11   31 25   694   268   100             0 100
17. Lucas Lindberg SK Nova   1332   3   42 14   712   262   100             100 200
18. Fredrik Ögren SK Nova   1329   25   28 26   650   247   100   30         0 130
19. Anders Ekengren Team Sollentuna   1326   28   30 24   692   251   100   30         100 230
20. Marcus Rohlin Sundbybergs IK   1325   14   36 20   667   258   100   30         0 130
21. Tommy Stenqvist Pin Club   1319   16   27 31   715   254   50   30         100 180
22. Ronnie Engström SK Nova   1316   16   34 19   689   262   50   30         0 80
23. Ulf Dinnetz Vendelsö BK   1315   22   29 26   625   268   50   30         100 180
24. Johan Sjölin Allmänna BK   1312   15   34 22   658   227   50             100 150
25. Jacob Bratt Djurgårdens IF Bowlingförening   1308   34   30 19   676   291   50   30         100 180
26. Peter Kaukoranta Bålsta BC   1307   25   30 24   677   241   50   30         100 180
27. Jesper Lundström Djurgårdens IF Bowlingförening   1298   7   41 18   568   263   50   30         100 180
28. Conny Johansson Vendelsö BK   1296   28   32 14   710   264   50   30         100 180
29. Andreas Bravo Pettersson Team Södertälje BK   1295   39   30 18   645   247   50             0 50
30. Roger Tocklin United BC   1290   26   29 22   609   257   50             100 150
31. Kenneth Persson NBC Gullmarsplan BC   1290   23   34 19   573   277   50   30         100 180
32. Peter Axelsson Pin Club   1281   21   33 21   626   246   20   30         100 150
33. Carl Fröde Täby BwK   1277   7   34 23   604   242   20             100 120
34. Tony Svensson Sundbybergs IK   1275   30   27 25   607   254   20   30         100 150
35. David Throgmorton Djurgårdens IF Bowlingförening   1275   0   39 21   606   259   20   30         100 150
36. Jouko Engroos AIK BK   1273   24   27 25   599   254   20             100 120
37. Kjell Jinneby AIK BK   1269   33   20 29   626   238   20   30         100 150
38. Bjarne Söderberg Team X-Bowlers BC   1264   21   29 20   701   266   20             0 20
39. Lars Axelsson Mini Arccus Club   1261   45   9 38   636   222   20   30         100 150
40. Lars Andersson Vendelsö BK   1260   4   38 17   611   229   20   30         0 50
41. Robin Nero BwK Ankaret   1259   10   41 14   646   232   20             100 120
42. Mikael Bloemer Team Södertälje BK   1257   22   26 23   702   248   20   30         100 150
43. Marcus Söderberg Väddö BwK   1255   19   25 27   583   265   20   30         100 150
44. Faruk Ohranovic Sundbybergs IK   1254   20   30 23   630   232   20   30         100 150
45. Joakim Karlsson BK Trol   1251   0   33 22   630   267   20             100 120
46. Per-Erik Freij Sundbybergs IK   1249   31   22 28   644   242   20   30         100 150
47. Peter Schell Vendelsö BK   1246   9   31 25   602   246   20             0 20
48. Zebastian Söder AIK BK   1238   3   33 21   588   229   20             100 120
49. Magnus Hult NBC Gullmarsplan BC   1238   21   29 25   615   235   20             100 120
50. Kazper Viander Sundbybergs IK   1236   30   22 25   662   228   20   30         100 150
51. Leif Andersson United BC   1227   16   31 22   659   230   20             100 120
52. Oskar Myrén BK Ax   1225   7   38 16   653   231   20   30         100 150
53. Michael Haenflein Bromma Bowlers IK   1216   32   24 23   627   219   20   30         100 150
54. Pelle Lundberg SK Nova   1209   6   27 27   659   240   20             0 20
55. Bo Qvist Team Södertälje BK   1205   19   26 24   557   223   20             100 120
56. Klas Söderberg Bromma Bowlers IK   1199   37   14 28   611   216   20   30         100 150
57. Claes Danarö Sigma BK   1197   10   27 24   624   235   20   30         100 150
58. Max Mäntykenttä BK Raa   1197   36   17 25   595   224   20   30         100 150
59. Rickard Elfström Team Södertälje BK   1175   27   20 25   643   265   20   30         100 150
60. Richard Hällman Väddö BwK   1175   30   23 19   595   221   20             100 120
61. Markus Hoflin SK Nova   1174   0   32 18   570   229   20   30         0 50
62. Jimmie Plahn Bålsta BC   1172   42   19 20   561   222   20             0 20
63. Henrik Sandell Fredrikshof IF BK   1169   20   20 27   591   222   20   30         100 150
64. Joel Modin NBC Gullmarsplan BC   1164   17   22 25   628   219   20   30         100 150
65. Kent Wäppling Mini Arccus Club   1164   26   17 32   600   208   20   30         100 150
66. Mats Pålsson Team Sollentuna   1157   19   20 30   578   212   20             100 120
67. Rasmus Bjurenäs Bålsta BC   1152   19   24 26   560   235   20   30         100 150
68. Stefan Jensen United BC   1151   17   17 34   551   222   20             100 120
69. Tomas Regnander Värtans IK   1149   11   25 23   556   227   20   30         100 150
70. Tony Svedenfjord Team Södertälje BK   1148   44   14 22   567   226   20             100 120
71. Dylan Färemark Team Sollentuna   1130   27   16 26   579   210   20   30         100 150
72. Peter Jonsson Bålsta BC   1118   34   17 20   579   225   20             100 120
73. Leo Johansson Sundbybergs IK   1099   22   21 17   601   268   20   30         100 150