Totala resultat Brandbergsträffen 2008 (HCP Herr)

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    

  Namn Klubb   Resultat
6 serier
  Hcp/
ser
  X /   Resultat
spurt
  Högsta
enkel
  Börs-
poäng
  Early Bird
poäng
  Spurt-
poäng
  Enkel-
poäng
Blockbonus Total
poäng
1. David Larsson Sundbybergs IK   1406   27   42 10   748   291   500       100     0 600
2. Mikael Olsson Östhammars BS   1396   18   38 19   650   275   450             0 450
3. Lars Öberg AIK   1368   22   35 16   674   240   400             0 400
4. Bernt Axelsson Järnvägarnas Idrotts & FF Hagalund   1365   30   32 20   691   300   300       40   100 0 440
5. Björn Wall Vendelsö BK   1340   16   32 21   682   274   200       20     0 220
6. Per Jönsson Jakobsbergs BS   1340   29   26 29   708   266   200       80     0 280
7. Alexander Månsson Vendelsö BK   1322   29   32 17   647   253   150             0 150
8. Bengt Åke Holmblad Vendelsö BK   1320   16   32 23   678   253   150             0 150
9. Peter Fredriksson Vendelsö BK   1319   28   29 21   676   264   150             0 150
10. Anders Bergstrand Alfa-Runby BK   1302   39   24 22   643   274   150             0 150
11. Peter Wihlborg AIK   1298   14   29 25   647   237   100             0 100
12. Daniel Norström Vendelsö BK   1298   42   21 29   621   256   100             0 100
13. Lorant Alföldi Stureby BK   1295   16   36 14   696   252   100       60     0 160
14. Pasi Luiro Alfa-Runby BK   1293   26   29 25   615   265   100             0 100
15. Vesa Heinonen Östhammars BS   1289   16   32 22   604   271   100             0 100
16. Kjell Pettersson Handens BK   1281   23   31 20   618   234   100             0 100
17. Pierre Kadin Märsta BK   1277   25   31 21   633   238   100             0 100
18. Christian Grane X-men BK   1274   22   28 19   678   267   100             0 100
19. Henry Lager Järnvägarnas Idrotts & FF Hagalund   1274   25   26 24   600   247   100             0 100
20. Kent Wäppling BK Örnen   1265   24   27 25   662   247   100             0 100
21. Karl-Johan Mattsson BK Råsunda Bowling   1264   30   29 19   567   277   50             0 50
22. Richard Andersson BK Runan   1254   23   29 18   624   241   50             0 50
23. Dag Jingstål Järnvägarnas Idrotts & FF Hagalund   1249   19   20 33   632   252   50             0 50
24. Tore Andersson BK Team Telge   1247   10   34 17   639   235   50             0 50
25. Hans Sternvad BK Jackpot   1243   17   27 24   641   251   50             0 50
26. Rickard Lindell Vendelsö BK   1238   21   24 25   636   235   50             0 50
27. Staffan Vistrand BK Jackpot   1238   35   24 23   634   243   50             0 50
28. Simon Olofsson Nynäshamns BS   1237   34   23 22   576   240   50             0 50
29. Olle Persson Vendelsö BK   1232   17   28 21   659   270   50             0 50
30. Mats Månsson Vendelsö BK   1230   31   24 21   662   245   50             0 50
31. Hans Arnell BK Råsunda Bowling   1229   30   26 22   610   238   20             0 20
32. Lars-Olof Andersson Four XXXX BC   1223   21   22 29   581   221   20             0 20
33. Patrik Goldberg IK Makkabi   1220   25   19 31   579   216   20             0 20
34. Jonas Emretzon X-men BK   1215   17   28 22   642   228   20             0 20
35. Mattias Persson BK Runan   1215   35   19 26   624   226   20             0 20
36. Kjell Andersson Aftonbladets IK   1205   12   26 30   586   223   20             0 20
37. Michael Lysholm Handens BK   1204   20   25 18   597   257   20             0 20
38. Tomas Mohlin BK Råsunda Bowling   1204   30   23 26   583   244   20             0 20
39. Peter Löndqvist AIK   1203   27   22 24   607   228   20             0 20
40. Göran Skog BK Raa   1203   21   18 33   644   243   20             0 20
41. Patrik Hillborg Hammarby IF BF   1199   32   24 22   597   231   20             0 20
42. Thomas Wallgren Mälarhöjdens BK   1198   21   25 20   652   264   20             0 20
43. Sten Hallman BK 12:an Norrtelje   1191   23   23 26   578   230   20             0 20
44. Nicklas Eriksson BK Rullarna   1191   42   11 32   562   230   20             0 20
45. Erik Ahltorp Östhammars BS   1188   42   16 23   559   220   20             0 20
46. Åke Lindén Vendelsö BK   1187   29   22 24   613   221   20             0 20
47. Matti Vähäkuopus Vendelsö BK   1182   42   17 22   585   217   20             0 20
48. Jonas Gimhag Hammarby IF BF   1181   42   21 17   590   219   20             0 20
49. Åke Adelstrand Turebergs IF   1180   0   32 22   605   214   20             0 20
50. Niklas Gustavsson BK Runan   1177   29   15 30   603   229   20             0 20
51. Boris Olsson BwK Ankaret   1173   24   21 27   620   210   20             0 20
52. Christian Thorén BK Ax   1172   18   20 29   601   215   20             0 20
53. Sam Lind Pocket Club   1170   42   22 13   562   222   20             0 20
54. Patrik Lindquist BK Raa   1157   21   18 29   546   222   20             0 20
55. Stefan Stjernberg Alfa-Runby BK   1154   30   15 27   565   202   20             0 20
56. Hans Thorén BK Ax   1145   13   27 23   563   223   20             0 20
57. Stefan Eskelund Pocket Club   1140   21   25 19   536   223   20             0 20
58. Jan-Ove Lindblad KK Träff   1131   25   16 27   573   211   20             0 20
59. Veikko Hartikainen Alfa-Runby BK   1124   37   16 19   555   220   20             0 20
60. Mikael Gimhag Hammarby IF BF   1122   20   19 25   576   202   20             0 20
61. Lars Lundberg KK Träff   1121   36   18 21   547   216   20             0 20
62. Jonas Lindström Vendelsö BK   1118   14   20 29   543   193   20             0 20
63. Leo Luoma BK Jackpot   1093   30   11 29   554   195   20             0 20
64. David Runefelt BK Runan   1092   30   15 20   542   227   20             0 20
65. Jörgen Samuelsson Turebergs IF   1087   11   19 27   552   210   20             0 20
66. Marcus Eriksson Mälarhöjdens BK   1079   18   23 17   566   230   20             0 20
67. Felix Cederlund Hammarby IF BF   1075   42   10 21   534   195   20             0 20
68. Patric Johansson BK Ax   1057   42   14 17   570   238   20             0 20
69. Eric Thomas X-men BK   1047   18   20 20   492   209   20             0 20
70. Wolfgang Palm BK Jackpot   1043   23   20 18   486   212   20             0 20