Totala resultat Höstslanten 2012 (HCP Herr)

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    

  Namn Klubb   Resultat
6 serier
  Hcp/
ser
  X /   Resultat
spurt
  Högsta
enkel
  Börs-
poäng
  Early Bird
poäng
  Spurt-
poäng
  Enkel-
poäng
Blockbonus Total
poäng
1. Björn Lindholm DN-Expressens IF   1524   26   41 22   749   276   500       60     0 560
2. Christer Rylander Högdalens BK   1516   13   49 13   754   270   450       80     0 530
3. Mikael Gibbemark Sundbybergs IK   1488   26   40 19   788   300   400       100   100 0 600
4. Stefan Fogelström KK Strike   1468   40   34 23   704   262   300             0 300
5. Jimmy Lindkvist BK Amiki   1462   35   35 21   684   272   200             0 200
6. Vesa Heinonen Östhammars BS   1455   24   39 19   622   300   150           100 0 250
7. Joakim Svensson Aftonbladets IK   1453   59   28 23   711   300   150           100 0 250
8. Jan Ednertz Åkeshovs BK   1438   16   37 25   748   296   150       20     0 170
9. Stephan Svensson Aftonbladets IK   1427   17   37 26   710   284   150             0 150
10. Raymond Forsberg BK Amiki   1425   15   39 26   739   271   150             0 150
11. Karl-Johan Mattsson Hammarby IF BF   1421   19   40 21   716   262   100             0 100
12. Kristian Hiltunen NBC Gullmarsplan BC   1421   40   30 20   686   284   100             0 100
13. Mikael Isaksson Täby BwK   1418   36   32 21   662   300   100           100 0 200
14. Johan Wallenbert Sundbybergs IK   1417   16   41 20   713   253   100             0 100
15. Benno Pedersen Pin Club   1417   25   35 25   716   280   100             0 100
16. Robert Fredblad Älvsjöhook BK   1417   41   29 27   702   264   100             0 100
17. Daniel Holmgren Pin Club   1416   16   39 21   675   261   100             0 100
18. Daniel Lidström Fredrikshof IF   1406   32   32 26   729   277   100             0 100
19. Christopher Eklund BK Amiki   1402   14   41 21   714   283   100             0 100
20. Henrik Johansson NBC Gullmarsplan BC   1399   23   34 23   700   256   100             0 100
21. Marcus Maijanen Åkeshovs BK   1397   9   42 17   747   300   50           100 0 150
22. Hans Larsson BK Amiki   1395   26   31 26   704   249   50             0 50
23. Jonathan Oldenius NBC Gullmarsplan BC   1393   20   36 26   689   279   50             0 50
24. Börje Salmén Högdalens BK   1392   12   39 21   696   267   50             0 50
25. Sebastian Hahne Älvsjöhook BK   1392   42   27 22   642   269   50             0 50
26. Magnus Evermo Vendelsö BK   1388   14   40 19   690   256   50             0 50
27. Mats Ringqvist NBC Gullmarsplan BC   1387   43   23 34   697   277   50             0 50
28. Lars Öberg Fredrikshof IF   1385   23   35 25   689   269   50             0 50
29. Tommy Johannesson Aftonbladets IK   1385   20   31 29   669   255   50             0 50
30. Christian Larsson Vendelsö BK   1378   33   34 17   688   291   50             0 50
31. Johan Dahl Älvsjöhook BK   1378   34   28 23   700   290   50             0 50
32. Tobias Ekström Sigma BK   1374   29   33 19   670   283   20             0 20
33. Thomas Hörnberg NBC Gullmarsplan BC   1373   40   25 25   744   274   20             0 20
34. Kjell Andersson Aftonbladets IK   1371   22   31 31   670   241   20             0 20
35. Martin McGuinness DN-Expressens IF   1370   26   33 21   704   262   20             0 20
36. Tomas Gustavsson Fredrikshof IF   1369   45   28 20   709   248   20             0 20
37. Stefan Jansson BwK Ankaret   1363   19   36 17   699   260   20             0 20
38. Roland Ström Älvsjöhook BK   1362   29   37 10   649   286   20             0 20
39. Simo Johanni Saareks BK Raa   1361   16   33 27   725   264   20             0 20
40. Filip Thelander Bålsta BC   1360   18   38 23   698   264   20             0 20
41. Christopher Nybom Åkeshovs BK   1360   9   38 20   648   247   20             0 20
42. Marcus Lindskog AIK   1360   18   34 26   679   251   20             0 20
43. Leif Eklund BK Amiki   1358   28   27 33   673   275   20             0 20
44. Johan Andersson Högdalens BK   1357   19   32 25   634   255   20             0 20
45. Mikael Collinge BajenFans BF   1357   19   32 24   705   260   20             0 20
46. Jonas Palén Djurgårdens IF Bowlingförening   1357   32   29 22   698   267   20             0 20
47. Bo Collinge Hammarby IF BF   1357   24   28 32   678   253   20             0 20
48. Åke Hofvander Sollentuna BwK   1356   13   38 20   696   271   20             0 20
49. Ingvar Sjögren Bålsta BC   1355   10   37 25   689   269   20             0 20
50. Anders Ahlström NBC Gullmarsplan BC   1355   19   33 26   749   266   20       60     0 80
51. Kenth Ericsson BK Amiki   1355   35   26 29   685   280   20             0 20
52. Håkan Nyström BajenFans BF   1354   37   24 30   662   291   20             0 20
53. Gunnar Wanneberg Täby BwK   1351   33   28 25   623   277   20             0 20
54. Rickard Thelander Bålsta BC   1350   6   41 18   717   295   20             0 20
55. Patrick Gustafsson Sundbybergs IK   1350   29   36 18   712   280   20             0 20
56. Magnus Christensen Täby BwK   1347   29   30 25   670   257   20             0 20
57. Kenneth Lindberg AIK   1347   53   16 30   664   244   20             0 20
58. Stefan Sandblom NBC Gullmarsplan BC   1346   32   27 27   722   277   20             0 20
59. Hans Fredén BK Amiki   1344   17   36 20   690   262   20             0 20
60. Fredrik Lindman Sollentuna BwK   1343   28   33 22   663   260   20             0 20
61. Victor Forss Hammarby IF BF   1342   10   40 21   681   245   20             0 20
62. Pierre Kadin Märsta BK   1341   28   33 23   664   252   20             0 20
63. Erik Wickgren NBC Gullmarsplan BC   1339   36   24 26   690   244   20             0 20
64. Robert Blom BajenFans BF   1338   21   36 20   605   257   20             0 20
65. Tomas Hernvall Åkeshovs BK   1338   25   29 27   705   245   20             0 20
66. Jan Engblom BK Råsunda Bowling   1335   31   36 13   738   260   20             0 20
67. Johan Malmström Aftonbladets IK   1335   36   25 27   681   245   20             0 20
68. Daniel Larsson NBC Gullmarsplan BC   1331   11   33 22   671   248   20             0 20
69. Bo Andersson Djurgårdens IF Bowlingförening   1328   52   19 28   657   248   20             0 20
70. Tomas Ullberg Djurgårdens IF Bowlingförening   1326   37   26 29   638   251   20             0 20
71. Per Zetterberg SK Nova   1323   27   28 25   699   263   20             0 20
72. Kent Bergander BK Amiki   1320   62   21 16   607   262   20             0 20
73. Sven-Ove Karlsson Bålsta BC   1319   20   26 32   644   230   20             0 20
74. Matts Juthagen AIK   1315   29   26 29   656   263   20             0 20
75. Mikael Björndahl FOC Farsta   1315   37   21 35   640   240   20             0 20
76. Fredrik Berg Sigma BK   1314   16   32 22   666   247   20             0 20
77. Jonathan Hallberg Playbowl Club Järfälla   1312   55   19 25   656   223   20             0 20
78. Wolfgang Palm von Holt Högdalens BK   1311   26   29 24   659   244   20             0 20
79. Marcus Jansson FOC Farsta   1310   25   30 22   695   260   20             0 20
80. Peter Jansson FOC Farsta   1310   35   28 22   654   248   20             0 20
81. Christian Holmberg NBC Gullmarsplan BC   1309   21   33 20   653   242   20             0 20
82. Mathias Ernest Fredrikshof IF   1306   35   24 27   704   252   20             0 20
83. Szczepan Drapsa IK Hephata   1305   23   31 28   654   233   20             0 20
84. Daniel Färnlycke BK Amiki   1304   17   36 21   718   264   20             0 20
85. Robert Wikman Hammarby IF BF   1300   11   37 16   628   258   20             0 20
86. Stefan Ohlsson Sollentuna BwK   1300   16   35 20   642   259   20             0 20
87. Peter Schell Vendelsö BK   1297   17   32 22   690   253   20             0 20
88. Tobias Ahlberg Sundbybergs IK   1295   17   33 24   681   274   20             0 20
89. Oscar Nyholm-Westberg BK Team Telge   1294   17   35 21   638   230   20             0 20
90. Robert Andersson AIK   1292   36   24 25   634   234   20             0 20
91. Roger Tocklin United BC   1290   23   26 27   667   236   20             0 20
92. Bo Lindius Scania IF Södertälje   1286   33   23 24   665   245   20             0 20
93. Anderz Wetterström Älvsjöhook BK   1281   29   25 28   684   240   20             0 20
94. Kim Nabbe NBC Gullmarsplan BC   1280   17   32 22   663   234   20             0 20
95. Hans Bergfors Älvsjöhook BK   1280   35   17 37   614   234   20             0 20
96. Jörgen Plantin Sollentuna BwK   1279   22   30 24   613   246   20             0 20
97. Tony Nordström Fredrikshof IF   1269   45   20 24   641   246   20             0 20
98. Yngve Olsson Högdalens BK   1268   27   22 29   601   270   20             0 20
99. Kim Jonasson BK Amiki   1266   7   31 24   686   242   20             0 20
100. Thomas Johansson Pin Club   1266   31   18 32   627   231   20             0 20
101. Bernt Sund Pin Club   1265   18   30 22   681   255   20             0 20
102. Bengt Åke Holmblad Vendelsö BK   1261   10   34 22   598   256   20             0 20
103. Patrik Goldberg IK Makkabi   1255   20   30 25   702   267   20             0 20
104. Mattias Persson Täby BwK   1254   19   32 20   684   250   20             0 20
105. Tomas Stjärnek Älvsjöhook BK   1252   18   27 22   679   252   20             0 20
106. Peter Axelsson Pin Club   1247   26   22 30   628   227   20             0 20
107. Eric Arveteg BK 12:an Norrtelje   1246   38   23 20   630   236   20             0 20
108. Magnus Palmcrantz BK 12:an Norrtelje   1243   49   14 26   585   226   20             0 20
109. Kjell Appelblom FOC Farsta   1241   34   26 16   654   234   20             0 20
110. Richard Källström BK 12:an Norrtelje   1237   34   23 24   632   259   20             0 20
111. Johan Lindman Sigma BK   1237   36   22 25   617   233   20             0 20
112. Tommy Stenqvist Pin Club   1236   20   23 28   602   232   20             0 20
113. Tommy Jern AIK   1235   30   22 25   614   235   20             0 20
114. Benny Rapp Åkeshovs BK   1230   21   22 34   587   223   20             0 20
115. Lars Jönsson Handens BK   1223   34   19 22   635   246   20             0 20
116. Ola Linderhjelm FOC Farsta   1218   34   27 19   585   243   20             0 20
117. Kristoffer Granath Älvsjöhook BK   1216   20   28 23   557   243   20             0 20
118. Nils-Ove Hammarberg DN-Expressens IF   1216   35   16 28   597   216   20             0 20
119. Håkan Eriksson DN-Expressens IF   1201   32   20 26   605   219   20             0 20
120. Ola Näslund BK Trol   1187   26   24 21   599   218   20             0 20
121. Christer Norin Sollentuna BwK   1185   29   26 20   556   246   20             0 20
122. Petri Utriainen BK Raa   1183   22   24 21   592   243   20             0 20
123. Urban Andersson Bålsta BC   1174   18   27 23   609   229   20             0 20
124. Kenneth Emblad Aftonbladets IK   1171   0   20 16   638   263   20             0 20
125. Jacob Andersson Djurgårdens IF Bowlingförening   1166   6   27 27   548   230   20             0 20
126. Sören Eriksson FOC Farsta   1161   36   17 23   582   216   20             0 20
127. Veijo Seppänen Scania IF Södertälje   1147   12   22 31   561   218   20             0 20
128. Ingemar Högberg AIK   1146   53   11 21   541   225   20             0 20
129. Richard Emblad Aftonbladets IK   1091   0   22 29   544   202   20             0 20
130. Johan Näslund BK Trol   1045   0   19 29   524   179   20             0 20