Totala resultat Rinkebyträffen 2014 (HCP Herr)

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    

  Namn Klubb   Resultat
6 serier
  Hcp/
ser
  X /   Resultat
spurt
  Högsta
enkel
  Börs-
poäng
  Early Bird
poäng
  Spurt-
poäng
  Enkel-
poäng
Blockbonus Total
poäng
1. Tero Saareks BK Raa   1331   23   27 22   655   239   500             0 500
2. Vesa Heinonen Östhammars BS   1315   16   36 20   629   261   450             0 450
3. Kristian Hiltunen NBC Gullmarsplan BC   1304   20   0 0   721   275   400       100     0 500
4. Jonas Thorzén Täby BwK   1300   39   0 0   680   242   300       60     0 360
5. Martin Karlsson Ängby/King Pin BK   1299   30   31 15   642   257   200             0 200
6. Jonas Karlsson Sigma BK   1291   14   30 30   628   240   150             0 150
7. Joakim Lundborg Högdalens BK   1282   4   0 0   655   251   150             0 150
8. Joel Lindström Hajarnas BF   1274   17   29 22   678   272   150       40     0 190
9. Michael Hinas Gradin BK Ene   1274   32   0 0   604   276   150           100 0 250
10. Dennis Andersson BK Raa   1272   7   0 0   667   254   150       20     0 170
11. Jonathan Oldenius NBC Gullmarsplan BC   1268   8   37 17   625   250   100             0 100
12. Kenneth Emblad Aftonbladets IK   1267   21   0 0   641   242   100             0 100
13. Folke Johansson KK Strike   1266   21   24 31   643   256   100             0 100
14. Henrik Hedlycke BK Rudbeck   1260   12   34 18   627   256   100             0 100
15. Tomas Regnander Ängby/King Pin BK   1257   38   26 20   629   253   100             0 100
16. Harri Makkonen BK Råsunda Bowling   1256   16   0 0   626   249   100             0 100
17. Roland Nilsson Vendelsö BK   1253   25   25 26   658   229   100             0 100
18. Björn Mattsson Täby BwK   1253   24   0 0   693   238   100       80     0 180
19. Stefan Dew Täby BwK   1252   8   34 18   629   233   100             0 100
20. Johan Larsson Åkeshovs BK   1250   10   0 0   619   228   100             0 100
21. Szczepan Drapsa IK Hephata   1248   12   0 0   600   267   50             0 50
22. Cristopher Nybom Åkeshovs BK   1246   2   42 15   611   236   50             0 50
23. David Runefelt Täby BwK   1246   28   0 0   635   233   50             0 50
24. Christian Särner BK Raa   1242   16   0 0   632   261   50             0 50
25. Kaj Ahlström KK Strike   1241   31   14 38   614   239   50             0 50
26. Juha Kanerva BK Kross   1236   2   27 32   598   228   50             0 50
27. Björn Martinsson Vendelsö BK   1231   17   20 35   606   238   50             0 50
28. Anders Norén Jakobsbergs BS   1230   36   18 26   658   231   50             0 50
29. Klas Söderberg Jakobsbergs BS   1226   29   15 34   641   219   50             0 50
30. Johan Lindman Sigma BK   1222   23   0 0   608   227   50             0 50
31. Jörgen Samuelsson Turebergs IF   1221   4   36 15   642   248   20             0 20
32. Vijay Thuphal Nagaraja Iyengar Järnvägarnas Idrotts & FF Hagalund   1220   25   25 23   596   250   20             0 20
33. Kenneth Stahlén Djurgårdens IF Bowlingförening   1220   24   0 0   601   226   20             0 20
34. Björn Åkerström Team X-Bowlers BC   1220   45   0 0   601   232   20             0 20
35. Michael Melin Åkeshovs BK   1217   9   0 0   579   220   20             0 20
36. Risto Poutanen Jakobsbergs BS   1216   42   0 0   630   215   20             0 20
37. Timo Nappari Djurgårdens IF Bowlingförening   1213   37   0 0   630   229   20             0 20
38. Stig Nilsson KK Strike   1212   28   22 24   614   228   20             0 20
39. Stefan Ohlsson Sollentuna BwK   1209   6   31 25   565   231   20             0 20
40. Arne Hellberg KK Träff   1209   16   28 23   618   230   20             0 20
41. Peter Schell Vendelsö BK   1209   7   26 29   581   223   20             0 20
42. Johnny Östby Djurgårdens IF Bowlingförening   1206   23   20 0   591   229   20             0 20
43. Jonas Emretzon BajenFans BF   1203   10   25 28   654   234   20             0 20
44. Thomas Hörnberg NBC Gullmarsplan BC   1197   23   21 25   593   238   20             0 20
45. Pekka Kurittu BK Råsunda Bowling   1195   20   17 29   592   223   20             0 20
46. Mats Engblom Hajarnas BF   1193   30   0 0   609   212   20             0 20
47. Dimitris Savvakis BK Raa   1190   10   0 0   621   229   20             0 20
48. Claes Wolffelt Täby BwK   1187   34   0 0   626   227   20             0 20
49. Torgny Löfgren BK Arkos   1186   36   17 25   589   215   20             0 20
50. Ari Kurittu Jakobsbergs BS   1184   20   23 20   568   234   20             0 20
51. Johan Höglund Turebergs IF   1180   7   27 24   570   243   20             0 20
52. Kjell Svensson Aftonbladets IK   1178   29   19 26   592   211   20             0 20
53. Stefan Björkenblom Jakobsbergs BS   1176   34   17 27   622   213   20             0 20
54. Stene Andersson Djurgårdens IF Bowlingförening   1176   21   0 0   635   246   20             0 20
55. Johan Andersson Högdalens BK   1172   2   0 0   561   214   20             0 20
56. Johan Österholm Stureby BK   1166   9   27 21   581   220   20             0 20
57. Åke Hofvander Sollentuna BwK   1159   10   25 23   545   217   20             0 20
58. Kim Corfitz Turebergs IF   1157   24   22 24   593   249   20             0 20
59. Fredrik Lindman Sollentuna BwK   1156   22   23 23   587   220   20             0 20
60. Urban Hed M-P   1155   21   0 0   535   229   20             0 20
61. Mikail Andersson BK Raa   1154   6   28 19   645   240   20             0 20
62. Michael Lagerlöf Uppsala BC 90   1150   16   0 0   560   217   20             0 20
63. Patrik Goldberg IK Makkabi   1149   19   0 0   578   229   20             0 20
64. Sven-Olov Sjölund BK Rullarna   1142   30   15 30   565   231   20             0 20
65. Simo Saareks BK Raa   1141   14   0 0   514   235   20             0 20
66. Jonas Östman Aftonbladets IK   1139   23   0 0   558   228   20             0 20
67. Christer Holmström Högdalens BK   1135   20   0 0   593   209   20             0 20
68. Joachim Christensen Åkeshovs BK   1134   19   22 23   642   231   20             0 20
69. Mikael Isaksson Täby BwK   1132   20   0 0   572   208   20             0 20
70. Daniel Holmgren Pin Club   1124   8   0 0   534   213   20             0 20
71. Magnus Christensen Täby BwK   1122   16   0 0   609   230   20             0 20
72. Joakim Stolpe Uppsala BC 90   1121   15   24 27   531   214   20             0 20
73. Sven Lindqvist NBC Gullmarsplan BC   1120   26   0 0   514   225   20             0 20
74. Daniel Jones Täby BwK   1119   36   0 0   571   226   20             0 20
75. John Thornberg M-P   1117   11   0 0   544   233   20             0 20
76. Andreas Candelöf Eriksson Täby BwK   1110   18   0 0   591   221   20             0 20
77. Christian Holmberg NBC Gullmarsplan BC   1108   13   0 0   557   222   20             0 20
78. Niklas Jansson Täby BwK   1102   36   17 18   528   231   20             0 20
79. Jimmy Svedlund Täby BwK   1101   5   30 16   590   259   20             0 20
80. Sigge Holmberg Jakobsbergs BS   1098   44   0 0   563   209   20             0 20
81. Henrik Hedman Täby BwK   1088   39   0 0   541   196   20             0 20
82. Sven-Gunnar Hedman Täby BwK   1085   44   0 0   563   213   20             0 20
83. Michael Barkerud Jakobsbergs BS   1078   28   0 0   565   204   20             0 20
84. Lars Johansson KK Strike   1075   31   14 23   550   213   20             0 20
85. Tomas Öberg Jakobsbergs BS   1066   20   0 0   533   190   20             0 20
86. Carl Fröde Täby BwK   1061   2   0 0   552   212   20             0 20
87. Martin Östlund BK Scott   1054   40   9 23   498   225   20             0 20
88. Jouko Törnudd BK Raa   1049   11   0 0   480   221   20             0 20
89. Håkan Gustavsson Fredrikshof IF   1046   22   0 0   487   192   20             0 20
90. Tom Friberg Täby BwK   1044   19   0 0   468   210   20             0 20
91. Tomas Andersson Bålsta BC   1039   31   0 0   483   207   20             0 20
92. Jerry Gustafsson Scania IF Södertälje   1036   13   0 0   518   192   20             0 20
93. Lars-Erik Karlsson AIK   1036   17   0 0   530   203   20             0 20
94. Mickey Stahlen Djurgårdens IF Bowlingförening   1035   19   0 0   475   226   20             0 20
95. Petri Utriainen BK Raa   1029   16   0 0   526   187   20             0 20
96. Mattias Hartzell NBC Gullmarsplan BC   1019   33   0 0   543   192   20             0 20
97. Mikael Söderquist AIK   1018   5   21 24   557   210   20             0 20
98. Hans Bengtsson Team X-Bowlers BC   1013   25   12 22   518   192   20             0 20
99. Jan Engblom Hajarnas BF   1012   22   0 0   460   210   20             0 20
100. Mikael Andersson Täby BwK   1007   35   0 0   434   211   20             0 20
101. Patric Johansson BK Ax   973   14   20 16   416   211   20             0 20