Totala resultat Birkaträffen 2014 (HCP Herr)

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    

  Namn Klubb   Resultat
6 serier
  Hcp/
ser
  X /   Resultat
spurt
  Högsta
enkel
  Börs-
poäng
  Early Bird
poäng
  Spurt-
poäng
  Enkel-
poäng
Blockbonus Total
poäng
1. Åke Hofvander Sollentuna BwK   1442   9   41 18   688   300   500           100 0 700
2. Tomas Regnander Team X-Bowlers BC   1414   31   34 23   733   255   450       80     0 530
3. Johan Höglund Turebergs IF   1404   7   42 22   696   266   400             0 400
4. Stefan Ohlsson Sollentuna BwK   1400   9   40 17   732   254   300       60     0 360
5. Ola Tenggren KK Träff   1392   16   35 23   705   251   200             0 200
6. Kaj Rannikko BK Scott   1370   19   36 24   711   277   150             0 150
7. Dimitris Savvakis BK Raa   1369   9   41 19   721   267   150       40     0 190
8. Henrik Östlund M-P   1364   22   36 19   631   265   150             0 150
9. Daniel Ahlqvist BajenFans BF   1356   30   35 16   684   273   150             0 150
10. Robert Blom BajenFans BF   1355   22   35 21   713   295   150             0 150
11. Hans Bengtsson Team X-Bowlers BC   1352   33   29 22   717   244   100             0 100
12. Magnus Christensen Täby BwK   1338   17   34 25   670   250   100             0 100
13. Kenneth Emblad Aftonbladets IK   1337   20   40 13   715   289   100             0 100
14. Jan Nordin M-P   1329   20   30 25   658   253   100             0 100
15. Johan Larsson Åkeshovs BK   1323   9   30 30   688   254   100             0 100
16. Thomas Hörnberg NBC Gullmarsplan BC   1323   23   29 30   680   246   100             0 100
17. Martin Östlund BK Scott   1323   39   28 23   677   243   100             0 100
18. Stene Andersson Aftonbladets IK   1322   20   31 25   718   267   100       20     0 120
19. Leif Dahl KK Träff   1320   29   28 26   625   253   100             0 100
20. Vesa Heinonen Östhammars BS   1319   18   34 21   705   252   100             0 100
21. Niklas Robertsson BajenFans BF   1319   16   28 29   711   294   100             0 100
22. Peter Axelsson Pin Club   1318   21   32 19   656   243   50             0 50
23. Sven Lindqvist NBC Gullmarsplan BC   1315   26   30 21   655   268   50             0 50
24. Christian Holmberg NBC Gullmarsplan BC   1314   16   31 24   689   254   50             0 50
25. Mats Götelid M-P   1314   33   27 25   650   237   50             0 50
26. Jörgen Samuelsson Turebergs IF   1309   8   35 22   594   251   50             0 50
27. Jonas Östman Aftonbladets IK   1308   21   27 29   704   248   50             0 50
28. Niclas Zeising AIK   1307   33   26 24   628   244   50             0 50
29. Anders Nyberg KK Träff   1301   31   22 28   734   264   50       100     0 150
30. Bengt Moquist KK Träff   1300   18   34 22   667   244   50             0 50
31. Joel Lindström Concordia IF BK   1300   12   34 20   667   247   50             0 50
32. Martin Karlsson Team X-Bowlers BC   1299   24   32 19   684   248   20             0 20
33. Stefan Sandblom NBC Gullmarsplan BC   1298   21   30 24   622   238   20             0 20
34. Michael Melin Bålsta BC   1297   7   36 23   665   245   20             0 20
35. Björn Mattsson Täby BwK   1295   25   30 20   615   257   20             0 20
36. Eric Blomster Kees M-P   1292   7   30 30   667   243   20             0 20
37. Håkan Gustavsson Fredrikshof IF   1289   24   23 32   646   230   20             0 20
38. Jonas Karlsson Sigma BK   1287   13   33 23   667   266   20             0 20
39. Bernt Sund Pin Club   1287   19   31 22   638   236   20             0 20
40. John Thornberg M-P   1287   14   24 20   644   256   20             0 20
41. Lars-Erik Karlsson Sigma BK   1284   23   28 27   656   226   20             0 20
42. Daniel Holmgren Pin Club   1283   9   33 22   658   266   20             0 20
43. Thomas Hult BK Scott   1282   40   23 21   625   235   20             0 20
44. Joakim Stolpe Uppsala BC 90   1280   17   28 25   659   261   20             0 20
45. Klas Söderberg BK Arkos   1279   28   26 25   634   228   20             0 20
46. Cristopher Nybom Åkeshovs BK   1277   3   36 21   651   239   20             0 20
47. Björn Kaneteg M-P   1276   24   33 17   599   259   20             0 20
48. Michael Ahlin Team X-Bowlers BC   1272   40   24 25   655   256   20             0 20
49. Hans Laderman KK Strike   1272   39   18 30   662   228   20             0 20
50. Johan Eklund NBC Gullmarsplan BC   1270   18   32 18   657   286   20             0 20
51. Peter Svensson KK Träff   1268   20   27 26   648   240   20             0 20
52. Vijay Thuphal Nagaraja Iyengar Järnvägarnas Idrotts & FF Hagalund   1267   29   29 17   621   263   20             0 20
53. Kjell Svensson Aftonbladets IK   1266   28   22 28   651   231   20             0 20
54. Tommy Ackås M-P   1265   18   33 16   636   234   20             0 20
55. Matts Juthagen KK Träff   1262   13   26 32   621   235   20             0 20
56. Lars Höglin AIK   1255   18   26 28   619   228   20             0 20
57. Hans Gabrielsson M-P   1249   8   33 18   614   264   20             0 20
58. Johan Österholm Stureby BK   1248   12   35 18   618   264   20             0 20
59. Daniel Jones Täby BwK   1245   34   23 21   638   232   20             0 20
60. Jonathan Havstad NBC Gullmarsplan BC   1239   11   29 29   610   245   20             0 20
61. Björn Åkerström Team X-Bowlers BC   1236   30   18 32   607   232   20             0 20
62. Folke Johansson KK Strike   1226   23   19 31   656   247   20             0 20
63. Tommy Axelsson Pin Club   1224   24   21 29   656   236   20             0 20
64. Johan Malmström Aftonbladets IK   1221   18   22 30   595   232   20             0 20
65. Lennart Eklöf M-P   1218   24   17 36   577   242   20             0 20
66. Timo Nappari Djurgårdens IF Bowlingförening   1213   31   22 22   597   231   20             0 20
67. Per Zetterberg SK Nova   1212   20   28 23   584   256   20             0 20
68. Urban Hed M-P   1211   20   24 26   611   219   20             0 20
69. Szczepan Drapsa Pin Club   1210   14   25 28   591   250   20             0 20
70. Jan Engblom KK Träff   1209   22   21 28   652   243   20             0 20
71. Kaj Ahlström KK Strike   1209   26   20 29   620   217   20             0 20
72. Albin Wase BwK Ankaret   1208   37   23 25   611   231   20             0 20
73. Michael Hinas Gradin BK Ene   1195   29   23 23   574   234   20             0 20
74. Christer Andersson KK Träff   1187   18   25 23   587   226   20             0 20
75. Kåre Malmström Aftonbladets IK   1184   43   15 24   642   237   20             0 20
76. Sten Olsson Östhammars BS   1183   35   20 25   607   241   20             0 20
77. Tommy Bäckman NBC Gullmarsplan BC   1180   15   23 28   627   245   20             0 20
78. Jerry Gustafsson Scania IF Södertälje   1179   14   29 22   608   218   20             0 20
79. Anders Ekroth KK Träff   1172   26   19 27   599   217   20             0 20
80. Jonas Thorzén Täby BwK   1172   32   16 30   597   224   20             0 20
81. Lars Magnusson KK Träff   1171   29   19 29   581   212   20             0 20
82. Tomas Gustavsson Fredrikshof IF   1170   26   22 23   545   217   20             0 20
83. Kristian Hiltunen NBC Gullmarsplan BC   1168   11   24 26   605   221   20             0 20
84. Jaan Tampöld KK Träff   1168   23   18 30   581   203   20             0 20
85. Jonathan Hallberg Playbowl Club Järfälla   1159   24   20 24   580   214   20             0 20
86. Torgny Löfgren BK Arkos   1157   38   11 30   559   206   20             0 20
87. Stig Nilsson KK Strike   1155   29   21 23   544   217   20             0 20
88. Lennart Sjöberg KK Träff   1150   18   14 37   552   204   20             0 20
89. Mikael Isaksson Täby BwK   1134   27   15 27   574   208   20             0 20
90. Stig Koinberg KK Träff   1132   24   12 33   567   204   20             0 20
91. Eric Andreassen KK Träff   1124   28   22 21   588   198   20             0 20
92. Fredrik Lindman Sollentuna BwK   1091   23   16 24   553   199   20             0 20
93. Mattias Kolerud BK Amiki   1032   12   24 16   573   208   20             0 20
94. Bertil Starberg KK Träff   918   0   11 29   422   188   20             0 20