Totala resultat Gullmarsfighten 2015 (HCP Herr)

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    

  Namn Klubb   Resultat
6 serier
  Hcp/
ser
  X /   Resultat
spurt
  Högsta
enkel
  Börs-
poäng
  Early Bird
poäng
  Spurt-
poäng
  Enkel-
poäng
Blockbonus Total
poäng
1. Johan Bergman Hammarby IF BF   1390   11   41 16   753   280   500   250   100     0 850
2. Mickael Lauritsen NBC Gullmarsplan BC   1370   33   25 26   682   287   450   250   20   100 0 820
3. Robert Blom BajenFans BF   1324   14   37 19   663   260   400   30         0 430
4. Bo Dahlström NBC Gullmarsplan BC   1324   38   23 28   713   277   400       60     0 460
5. Daniel Jones Täby BwK   1319   23   32 21   650   235   200   30         0 230
6. Stefan Johansson Pocket Club   1317   45   27 17   650   257   150             0 150
7. Peter Axelsson Pin Club   1310   19   34 23   721   287   150   30   80   100 0 360
8. Marcus Lindskog BajenFans BF   1302   13   36 20   651   247   150   30         0 180
9. Vijay Thuphal Nagaraja Iyengar Järnvägarnas Idrotts & FF Hagalund   1296   25   13 13   647   269   150             0 150
10. Robert Wikman Bålsta BC   1277   8   36 21   691   253   150   30   40     0 220
11. Fredrik Eklund Pocket Club   1269   45   18 28   620   237   100             0 100
12. Johan Näslund BK Trol   1258   17   31 17   652   230   100   30         0 130
13. Anders Kilander NBC Gullmarsplan BC   1256   34   28 20   676   266   100   30         0 130
14. Robin Öberg Täby BwK   1250   15   32 22   609   248   100             0 100
15. Anders Jansson Åkeshovs BK   1245   45   19 22   588   238   100   30         0 130
16. Anders Pettersson M-P   1244   14   29 27   645   229   100   30         0 130
17. Daniel Lidström Fredrikshof IF   1240   16   30 23   584   239   100   30         0 130
18. Leo Westberg Täby BwK   1239   17   28 24   591   242   100   30         0 130
19. Christian Holmberg NBC Gullmarsplan BC   1236   12   34 17   608   243   100   30         0 130
20. Thomas Hult BK Scott   1232   34   18 28   627   226   100             0 100
21. Pasi E. Luiro AIK   1225   11   30 24   608   226   50             0 50
22. Martin Östlund BK Scott   1222   28   22 25   631   264   50   30         0 80
23. Tommy Bäckman NBC Gullmarsplan BC   1222   18   13 13   626   216   50   30         0 80
24. Martin Granholm NBC Gullmarsplan BC   1221   19   23 26   641   241   50   30         0 80
25. Peter Andersson NBC Gullmarsplan BC   1216   34   26 17   631   255   50   30         0 80
26. Sergejs Vorobjovs Pin Club   1215   31   21 28   648   227   50   30         0 80
27. Jerry Gustafsson Scania IF Södertälje   1214   8   29 27   646   260   50   30         0 80
28. Johnny Östby Djurgårdens IF Bowlingförening   1214   24   20 27   647   235   50   30         0 80
29. Stefan Sandblom NBC Gullmarsplan BC   1209   19   22 29   621   241   50   30         0 80
30. Mattias Hartzell NBC Gullmarsplan BC   1208   24   13 13   644   221   50             0 50
31. Björn Bergman Uppsala BC 90   1204   9   27 24   613   246   20   30         0 50
32. Åke Hofvander Sollentuna BwK   1202   10   32 18   652   257   20   30         0 50
33. Jonas Thorzén Täby BwK   1196   37   13 29   623   238   20   30         0 50
34. Torgny Löfgren BK Arkos   1195   36   18 25   614   232   20   30         0 50
35. Kim Nyman AIK   1193   7   30 18   616   247   20   30         0 50
36. Michael Hinas Gradin Turebergs IF   1193   24   23 20   593   246   20   30         0 50
37. Kent Wogel Stureby BK   1191   4   32 24   602   224   20   30         0 50
38. Sven Lindqvist NBC Gullmarsplan BC   1191   27   13 13   653   224   20             0 20
39. Timo Nappari Djurgårdens IF Bowlingförening   1190   31   21 26   602   222   20             0 20
40. Benny Johander NBC Gullmarsplan BC   1188   35   20 22   585   220   20             0 20
41. Thomas Johansson Pin Club   1187   14   24 28   594   217   20   30         0 50
42. Thomas Hörnberg NBC Gullmarsplan BC   1185   18   13 13   652   252   20   30         0 50
43. Åke Lindén BS 23/FP   1183   36   15 32   602   230   20   30         0 50
44. Daniel Larsson SK Nova   1180   6   27 25   545   241   20   30         0 50
45. Stefan Ohlsson Sollentuna BwK   1178   10   25 25   635   253   20   30         0 50
46. Stefan Persson AIK   1174   18   19 32   572   218   20   30         0 50
47. Daniel Holmgren Pin Club   1173   9   25 26   552   218   20             0 20
48. Johan Larsson Åkeshovs BK   1171   8   30 18   614   211   20   30         0 50
49. Mats Ringqvist NBC Gullmarsplan BC   1169   23   25 16   575   233   20   30         0 50
50. Jerry Wogel Stureby BK   1166   6   32 24   575   238   20   30         0 50
51. Joel Lindström Åkeshovs BK   1164   12   28 24   563   232   20   30         0 50
52. Per Zetterberg SK Nova   1164   24   19 26   577   208   20             0 20
53. Mikael Isaksson Täby BwK   1164   26   15 32   582   225   20             0 20
54. Björn Mattsson Täby BwK   1163   21   20 27   604   225   20   30         0 50
55. Tomas Regnander Team X-Bowlers BC   1159   24   26 21   575   244   20   30         0 50
56. Vesa Heinonen BK Rullarna   1154   17   26 20   547   227   20   30         0 50
57. Martin McGuinness NBC Gullmarsplan BC   1153   32   17 25   609   231   20   30         0 50
58. Andreas Jansson NBC Gullmarsplan BC   1151   10   19 34   595   210   20   30         0 50
59. Tomas Ullberg Split Happens BK   1151   24   17 30   584   208   20             0 20
60. Klas Söderberg BK Arkos   1147   26   15 33   566   203   20   30         0 50
61. Niclas Zeising AIK   1146   24   25 20   555   207   20             0 20
62. Johan Österholm Stureby BK   1145   11   31 19   576   224   20             0 20
63. Mike Kreüger NBC Gullmarsplan BC   1141   21   22 21   579   229   20   30         0 50
64. Rickard Lindell BS 23/FP   1138   16   23 24   506   215   20   30         0 50
65. Rolf Jäderdal Älvsjöhook BK   1135   27   21 24   567   200   20   30         0 50
66. Kristian Hiltunen NBC Gullmarsplan BC   1132   3   25 24   596   236   20   30         0 50
67. Sigge Holmberg Jakobsbergs BS   1129   36   16 21   628   236   20   30         0 50
68. Michael Lundin Pocket Club   1110   14   23 24   596   250   20   30         0 50
69. Peter Ramén AIK   1106   12   17 34   509   213   20   30         0 50
70. Ulf Nilsson Pin Club   1104   27   23 15   529   205   20   30         0 50
71. Johan Jerräng NBC Gullmarsplan BC   1101   17   22 24   535   240   20   30         0 50
72. Henrik Johansson NBC Gullmarsplan BC   1099   16   19 29   569   231   20   30         0 50
73. Hans Arnell Jakobsbergs BS   1098   28   14 25   595   218   20   30         0 50
74. Anders Bergstrand Turebergs IF   1094   25   21 17   592   213   20             0 20
75. Calle Dahlström NBC Gullmarsplan BC   1093   27   19 20   540   207   20   30         0 50
76. Johan Hultgren NBC Gullmarsplan BC   1083   10   26 16   552   241   20   30         0 50
77. Johan Wiklander NBC Gullmarsplan BC   1082   26   18 19   557   245   20   30         0 50
78. Jon Lindqvist NBC Gullmarsplan BC   1078   45   8 25   577   200   20   30         0 50
79. Stene Andersson Split Happens BK   1073   21   16 24   517   208   20             0 20
80. Lars-Erik Karlsson BK Ax   1065   17   16 25   510   216   20             0 20
81. Mikael Granholm NBC Gullmarsplan BC   1064   35   9 25   567   195   20   30         0 50
82. Tomas Öberg Jakobsbergs BS   1059   29   13 27   507   210   20   30         0 50
83. Mattias Kolerud BK Amiki   1049   13   22 20   432   244   20   30         0 50
84. Joakim Karlsson Bålsta BC   1048   19   21 17   502   229   20   30         0 50
85. Robin Lilja Pocket Club   1046   22   15 25   539   193   20   30         0 50
86. Kenneth Ovestad BK Runan   1034   18   16 23   526   196   20             0 20
87. Anders Andersson NBC Gullmarsplan BC   1008   19   22 17   513   194   20   30         0 50
88. Kim Nabbe NBC Gullmarsplan BC   1007   13   16 27   508   189   20   30         0 50