Totala resultat Birkaträffen 2016 (HCP Herr)

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    

  Namn Klubb   Resultat
6 serier
  Hcp/
ser
  X /   Resultat
spurt
  Högsta
enkel
  Börs-
poäng
  Early Bird
poäng
  Spurt-
poäng
  Enkel-
poäng
Blockbonus Total
poäng
1. Linus Alm Djurgårdens IF Bowlingförening   1597   39   43 17   765   300   500       60   100 0 660
2. Anton Gehlin AIK   1491   2   49 18   790   292   450   250   100     0 800
3. Marcus Stenhols AIK   1482   25   41 24   770   260   400   30   80     0 510
4. Torbjörn Persson Hammarby IF BF   1454   21   38 20   648   297   300             0 300
5. Bo Karlsson Bodin BK Runan   1452   16   41 19   667   281   200             0 200
6. Stefan Fogelström Åkeshovs BK   1420   20   32 23   748   298   150       20     0 170
7. Dan Ahlquist BK Trol   1416   10   42 19   676   277   150   30         0 180
8. Niclas Öhrn NBC Gullmarsplan BC   1413   14   46 13   714   272   150             0 150
9. Daniel Segerholt Djurgårdens IF Bowlingförening   1407   45   33 19   683   261   150             0 150
10. David Levin Matteus-Pojkarna BK   1398   37   30 18   758   283   150   30   40     0 220
11. Björn Mattsson Täby BwK   1396   10   38 26   747   289   100   30         0 130
12. Thomas Hörnberg NBC Gullmarsplan BC   1394   18   38 19   628   286   100   30         0 130
13. Mikael Gibbemark Sundbybergs IK   1393   16   35 20   717   271   100             0 100
14. Mathias Andersson BwK Ankaret   1387   0   44 17   701   248   100   30         0 130
15. Henrik Östlund Matteus-Pojkarna BK   1381   22   36 24   694   248   100   30         0 130
16. Joel Lindström Concordia IF BK   1378   11   38 21   665   277   100   30         0 130
17. John Thornberg Matteus-Pojkarna BK   1377   15   44 15   695   263   100   30         0 130
18. Tommy Ackås Matteus-Pojkarna BK   1375   13   39 18   730   266   100             0 100
19. Benny Pettersson Pin Club   1372   34   27 23   661   244   100             0 100
20. Karl-Johan Mattsson Hammarby IF BF   1366   10   37 23   664   267   100             0 100
21. Kenneth Ovestad BK Runan   1362   14   34 21   700   260   50   30         0 80
22. Nicklas Ståhl Team X-Bowlers BC   1359   4   40 19   669   262   50             0 50
23. Ludwig Gsänger Matteus-Pojkarna BK   1358   33   34 19   685   246   50   30         0 80
24. Mickael Lauritsen NBC Gullmarsplan BC   1356   22   31 28   662   279   50   30         0 80
25. Stefan Ohlsson Sollentuna BwK   1352   9   42 21   680   258   50   30         0 80
26. Urban Hed Matteus-Pojkarna BK   1352   18   41 15   683   263   50   30         0 80
27. Zachary Roman Djurgårdens IF Bowlingförening   1349   17   42 12   675   284   50             0 50
28. Daniel Holmgren Pin Club   1348   7   40 19   701   255   50   30         0 80
29. Peter Schell Hammarby IF BF   1346   8   39 20   699   256   50   30         0 80
30. Tony Bodin Täby BwK   1344   26   30 25   661   273   50             0 50
31. Roger Wilhelmsson BK Arkos   1341   22   37 13   670   278   20             0 20
32. Jimmy Svedlund Täby BwK   1338   1   43 18   666   260   20             0 20
33. Timo Nappari Djurgårdens IF Bowlingförening   1338   26   28 28   674   241   20   30         0 50
34. Mikail Andersson Matteus-Pojkarna BK   1334   0   42 21   645   258   20   30         0 50
35. Stefan Tingvall Värtans IK   1333   21   29 31   677   258   20   30         0 50
36. Sigge Holmberg Jakobsbergs BS   1333   37   29 18   686   259   20             0 20
37. Bernt Sund Pin Club   1333   18   34 20   683   295   20   30         0 50
38. Johan Lindman BK Runan   1330   26   37 14   734   273   20   30         0 50
39. Ralf Hellström Hammarby IF BF   1328   21   37 13   683   252   20             0 20
40. Carl Fröde Täby BwK   1326   5   41 18   679   250   20   30         0 50
41. Johan Larsson Sollentuna BwK   1324   7   37 20   700   272   20   30         0 50
42. Johan Bergman Matteus-Pojkarna BK   1318   8   35 22   712   256   20   30         0 50
43. Joakim Karlsson Bålsta BC   1314   15   33 21   691   247   20   30         0 50
44. Rickard Lindström BK Scott   1314   13   22 23   644   235   20   30         0 50
45. Hans Gabrielsson Matteus-Pojkarna BK   1308   12   35 24   623   245   20   30         0 50
46. David Svedberg Djurgårdens IF Bowlingförening   1307   26   34 15   630   235   20   30         0 50
47. Eric Blomster Kees Matteus-Pojkarna BK   1305   8   35 24   695   242   20   30         0 50
48. Dennis Andersson Matteus-Pojkarna BK   1304   3   41 21   635   250   20   30         0 50
49. Albin Wase BwK Ankaret   1301   29   33 19   657   250   20   30         0 50
50. Åke Strömberg BK Rullarna   1298   41   24 27   681   253   20   30         0 50
51. Marcus Lindskog Matteus-Pojkarna BK   1297   9   36 25   629   244   20             0 20
52. Anton Westberg Matteus-Pojkarna BK   1294   31   32 20   640   259   20   30         0 50
53. Peter Axelsson Pin Club   1294   14   29 28   663   236   20   30         0 50
54. Åke Hofvander Sollentuna BwK   1293   9   35 21   575   256   20   30         0 50
55. Måns Borg Matteus-Pojkarna BK   1292   45   20 25   654   225   20   30         0 50
56. Klas Söderberg BK Arkos   1291   24   28 23   621   269   20   30         0 50
57. Niklas Karegård BwK Ankaret   1291   39   28 17   671   261   20   30         0 50
58. Tommy Bäckman NBC Gullmarsplan BC   1288   13   33 27   667   233   20   30         0 50
59. Benny Rapp Åkeshovs BK   1286   27   25 29   677   263   20   30         0 50
60. Björn Åkerström Team X-Bowlers BC   1285   16   32 25   712   272   20   30         0 50
61. Sven Lindqvist NBC Gullmarsplan BC   1284   23   23 29   628   246   20   30         0 50
62. Göran Bälter KK Strike   1280   34   19 35   664   237   20   30         0 50
63. Daniel Jones Täby BwK   1278   16   32 23   669   262   20   30         0 50
64. Robert Blom BajenFans BF   1273   9   35 20   651   255   20   30         0 50
65. Kenneth Lindberg AIK   1272   39   15 15   523   269   20   30         0 50
66. Torgny Löfgren BK Arkos   1264   33   20 29   644   255   20   30         0 50
67. Emil Savage Matteus-Pojkarna BK   1260   23   27 26   653   235   20   30         0 50
68. Anders Pettersson Matteus-Pojkarna BK   1259   12   33 19   663   234   20             0 20
69. Leo Ornered United BC   1259   37   22 22   649   246   20   30         0 50
70. Johan Wibäck AIK   1256   39   19 25   657   229   20   30         0 50
71. Thomas Arnestad Matteus-Pojkarna BK   1256   15   32 19   645   228   20   30         0 50
72. Lennart Eklöf Matteus-Pojkarna BK   1243   28   24 32   605   231   20             0 20
73. Simon Hedman Matteus-Pojkarna BK   1241   32   25 21   675   257   20   30         0 50
74. Ralph Ornered United BC   1241   29   21 26   662   229   20   30         0 50
75. Andreas Jansson NBC Gullmarsplan BC   1238   8   32 25   664   244   20             0 20
76. Sven-Olov Sjölund BK Rullarna   1234   23   28 22   629   225   20   30         0 50
77. Johan Eklund NBC Gullmarsplan BC   1227   14   31 19   609   230   20             0 20
78. Kjell Gullbjörk FOC Farsta   1211   38   15 29   601   233   20             0 20
79. Leif Davidsson Älvsjöhook BK   1206   29   22 23   620   240   20             0 20
80. Emil Eklund Västerås SK BK   1201   12   32 18   647   246   20             0 20
81. Simo Saareks BK Raa   1199   7   31 23   618   243   20   30         0 50
82. Mikael Isaksson Täby BwK   1198   15   33 13   609   221   20   30         0 50
83. Anders Kretz BK Ax   1196   42   18 23   571   213   20   30         0 50
84. Mikael Björnberg BK Rudbeck   1195   25   21 27   564   252   20   30         0 50
85. Tony Svensson Märsta BK   1191   30   18 29   552   220   20   30         0 50
86. Christer Hodell Djurgårdens IF Bowlingförening   1184   26   25 20   583   212   20   30         0 50
87. Niclas Zeising AIK   1184   28   21 25   538   253   20   30         0 50
88. Anders Jansson Concordia IF BK   1181   44   12 30   627   223   20   30         0 50
89. Mattias Persson Täby BwK   1177   3   33 21   606   256   20             0 20
90. Martin Ek Hammarby IF BF   1165   23   24 22   575   225   20             0 20
91. Thomas Johansson Pin Club   1163   13   29 18   535   250   20   30         0 50
92. Jerry Gustafsson Vendelsö BK   1159   13   26 21   583   237   20             0 20
93. Tomas Regnander Team X-Bowlers BC   1157   17   26 22   609   211   20   30         0 50
94. Vijay Thuphal Nagaraja Iyengar Järnvägarnas Idrotts & FF Hagalund   1139   24   23 20   549   206   20   30         0 50
95. Lars Johansson KK Strike   1099   31   15 27   556   192   20   30         0 50
96. Lars-Erik Karlsson BK Ax   1082   19   14 29   534   223   20             0 20
97. Tero Saareks BK Raa   1035   12   19 23   537   206   20   30         0 50
98. Leon Wahlberg Älvsjöhook BK   994   35   8 19   451   207   20   30         0 50