Totala resultat Brandbergsstriken 2017 (HCP Herr)

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    

  Namn Klubb   Resultat
6 serier
  Hcp/
ser
  X /   Resultat
spurt
  Högsta
enkel
  Börs-
poäng
  Early Bird
poäng
  Spurt-
poäng
  Enkel-
poäng
Blockbonus Total
poäng
1. Fredrik Andersson Vendelsö BK   1551   37   43 13   789   300   500   250   100   100 0 950
2. Kim Barkerud Jakobsbergs BS   1481   33   0 0   739   300   450   30   20   100 0 600
3. Mattias Persson Täby BwK   1476   3   53 9   765   300   400   30   80   100 0 810
4. Lars Andersson Vendelsö BK   1471   0   52 12   739   300   300   30   20   100 0 550
5. Jerry Gustafsson Vendelsö BK   1471   10   49 12   705   287   300             0 300
6. Christopher Nylen NBC Gullmarsplan BC   1466   45   34 18   712   278   150             0 150
7. Kim Nyman AIK   1463   11   44 23   692   280   150   30         0 180
8. Peter Schell Hammarby IF BF   1462   6   50 0   732   300   150           100 0 350
9. Bo Karlsson Bodin BK Runan   1454   11   46 15   676   290   150   30         0 180
10. Linus Alm Djurgårdens IF Bowlingförening   1437   32   0 0   734   278   150             0 150
11. Mickey Stahlén Split Happens BK   1432   14   0 0   723   269   100             0 100
12. Björn Martinsson Vendelsö BK   1430   19   43 16   738   287   100   30         0 130
13. Göran Strömberg BajenFans BF   1429   27   0 0   762   280   100       60     0 160
14. Niklas Robertsson BajenFans BF   1426   19   40 19   737   266   100             0 100
15. Olle Persson Vendelsö BK   1421   14   0 0   746   271   100   30   40     0 170
16. Jesper Bergwall Värtans IK   1421   13   44 13   714   270   100   30         0 130
17. Harri Makkonen Täby BwK   1421   9   0 0   728   298   100   30         0 130
18. Robert Blom BajenFans BF   1416   9   46 13   711   266   100   30         0 130
19. Joakim Karlsson Bålsta BC   1410   12   0 0   639   289   100             0 100
20. Åke Erlandsson Åkeshovs BK   1402   17   38 20   726   258   100   30         0 130
21. Björn Mattsson Täby BwK   1396   8   42 15   654   284   50   30         0 80
22. Mikael Ekstrand BK Rudbeck   1382   21   33 23   699   264   50             0 50
23. Robin Lilja Pocket Club   1381   20   34 21   719   266   50             0 50
24. Ralf Hellström Hammarby IF BF   1377   21   0 0   696   266   50   30         0 80
25. Daniel Jones Täby BwK   1371   12   39 20   620   280   50   30         0 80
26. Kenneth Lindell BS 23   1370   45   30 16   694   247   50             0 50
27. Tomas Regnander Team X-Bowlers BC   1368   21   0 0   669   278   50   30         0 80
28. Kenneth Lindberg AIK   1366   32   34 18   671   267   50   30         0 80
29. Stene Andersson Split Happens BK   1365   20   39 18   683   262   50             0 50
30. Björn Åkerström Team X-Bowlers BC   1364   17   36 21   679   265   50             0 50
31. Dylan Färemark BK Rudbeck   1361   35   0 0   730   251   20   30         0 50
32. Åke Hofvander Sollentuna BwK   1360   9   38 20   683   262   20   30         0 50
33. Christer Berg BwK Dax   1359   26   0 0   626   283   20             0 20
34. Michael Hinas Gradin Turebergs IF   1356   24   37 15   679   251   20             0 20
35. Mickael Lauritsen NBC Gullmarsplan BC   1354   16   36 19   711   259   20   30         0 50
36. Peter Ramén AIK   1354   11   33 26   688   249   20             0 20
37. Jonas Thorzén Täby BwK   1351   36   0 0   707   260   20   30         0 50
38. Stefan Tingvall Värtans IK   1350   19   35 21   738   272   20   30         0 50
39. Johan Larsson Sollentuna BwK   1349   4   42 18   673   265   20             0 20
40. Timo Nappari Djurgårdens IF Bowlingförening   1346   26   31 21   666   247   20   30         0 50
41. Kenneth Emblad Aftonbladets IK   1345   15   0 0   717   257   20   30         0 50
42. Christer Lundborg BwK Ankaret   1343   22   0 0   668   270   20             0 20
43. David Svedberg Djurgårdens IF Bowlingförening   1341   22   0 0   665   256   20   30         0 50
44. Arne Carlqvist Vendelsö BK   1340   25   32 23   692   257   20   30         0 50
45. Thomas Hörnberg NBC Gullmarsplan BC   1339   16   40 16   617   281   20   30         0 50
46. Tony Bodin Täby BwK   1338   21   0 0   694   250   20   30         0 50
47. Bo Arenstam Vendelsö BK   1336   23   28 28   710   277   20             0 20
48. Linus Sjöberg BK Rudbeck   1333   23   0 0   650   256   20   30         0 50
49. Torbjörn Persson Hammarby IF BF   1328   13   0 0   720   271   20   30         0 50
50. Pontus Olaussen BK Amiki   1327   14   0 0   735   261   20             0 20
51. Ulf Nilsson Hammarby IF BF   1322   29   0 0   703   255   20   30         0 50
52. Stefan Sandblom NBC Gullmarsplan BC   1314   19   0 0   696   266   20             0 20
53. Jonas Östman BajenFans BF   1310   18   0 0   605   244   20   30         0 50
54. Richard Andersson BwK Ankaret   1305   16   0 0   668   243   20             0 20
55. Bo Andersson Split Happens BK   1304   31   27 24   691   287   20             0 20
56. Tony Svensson Märsta BK   1297   33   26 26   657   268   20   30         0 50
57. Mikael Björnberg BK Rudbeck   1296   30   0 0   645   230   20             0 20
58. Sven Lindqvist NBC Gullmarsplan BC   1292   23   31 21   619   236   20   30         0 50
59. Marcus Stenhols AIK   1289   13   0 0   675   258   20             0 20
60. Thomas Johansson Pin Club   1289   12   0 0   546   278   20             0 20
61. Marcus Carlqvist Vendelsö BK   1276   18   35 17   636   277   20   30         0 50
62. Peter Axelsson Pin Club   1273   15   29 28   614   246   20             0 20
63. Jimmy Svedlund Täby BwK   1260   0   39 19   687   259   20   30         0 50
64. Daniel Holmgren Pin Club   1260   5   0 0   615   247   20             0 20
65. Christian Grane Vendelsö BK   1259   5   0 0   625   262   20   30         0 50
66. Joel Lindström Concordia IF BK   1252   11   32 20   627   266   20   30         0 50
67. Kenneth Ovestad BK Runan   1252   10   0 0   640   234   20             0 20
68. Björn Lindholm DN-Expressens IF   1249   9   28 29   598   229   20             0 20
69. Alar Laas BK Rudbeck   1249   35   24 22   706   258   20   30         0 50
70. Håkan Skoglund Hammarby IF BF   1249   15   0 0   634   273   20             0 20
71. Tomas Öberg Jakobsbergs BS   1247   26   0 0   624   230   20   30         0 50
72. Hans Bengtsson Team X-Bowlers BC   1237   28   0 0   639   261   20             0 20
73. Christer Hodell Djurgårdens IF Bowlingförening   1233   27   0 0   657   226   20   30         0 50
74. Ralph Ornered United BC   1233   29   23 22   570   228   20             0 20
75. Niclas Öhrn NBC Gullmarsplan BC   1226   13   31 19   624   233   20   30         0 50
76. Stefan Fogelström Åkeshovs BK   1221   15   29 17   618   258   20   30         0 50
77. Kent Silverlås Täby BwK   1218   39   0 0   656   234   20   30         0 50
78. Erik Nilsson BK Rudbeck   1217   13   0 0   592   224   20             0 20
79. Roger Tocklin United BC   1215   15   28 23   655   240   20             0 20
80. Tim Söderlund BK Amiki   1215   6   0 0   541   244   20   30         0 50
81. Björn Amundsen Vendelsö BK   1213   35   0 0   647   236   20   30         0 50
82. Hans Arnell Jakobsbergs BS   1205   29   0 0   620   253   20   30         0 50
83. Stefan Persson AIK   1205   14   27 24   533   239   20             0 20
84. Michael Barkerud Jakobsbergs BS   1195   29   0 0   609   240   20   30         0 50
85. Sergejs Vorobjovs Hammarby IF BF   1195   25   0 0   605   247   20   30         0 50
86. Anders Jansson Concordia IF BK   1179   45   12 26   583   217   20   30         0 50
87. Per Zetterberg SK Nova   1176   22   0 0   585   224   20             0 20
88. Anders Kretz BK Ax   1156   39   0 0   576   222   20   30         0 50
89. Robert Wikman Bålsta BC   1143   0   27 27   534   216   20   30         0 50
90. Johan Wiklander NBC Gullmarsplan BC   1129   28   19 22   562   211   20             0 20
91. Klas Söderberg BK Arkos   1122   23   15 29   540   216   20   30         0 50
92. Tommy Lantz Västerås SK BK   1016   27   0 0   365   272   20             0 20
93. Mikael Isaksson Täby BwK   180   11   0 0   33   180   20   30         0 50