Totala resultat Börjerullen 2020 (HCP Dam)

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    

  Namn Klubb   Resultat
6 serier
  Hcp/
ser
  X /   Resultat
spurt
  Högsta
enkel
  Börs-
poäng
  Early Bird
poäng
  Spurt-
poäng
  Enkel-
poäng
Blockbonus Total
poäng
1. Catrin Tocklin United BC   1327   23   31 21   753   291   500       100   100 0 700
2. Susanna Ahlm Bodens BS   1306   23   30 21   641   236   450             0 450
3. Susann Tolppola Djurgårdens IF Bowlingförening   1291   37   24 22   665   270   400   30   80     0 510
4. Carina Selvén Täby BwK   1280   54   12 31   661   246   300   250   60     0 610
5. Malin Brodin Sundbybergs IK   1265   7   32 26   612   243   200   30         0 230
6. Elin Granström BK Prime Sthlm   1255   15   25 31   583   241   150             0 150
7. Linnea Isberg Cranser Sundbybergs IK   1249   42   21 22   646   224   150   30         0 180
8. Nicole Layrisse Sundbybergs IK   1245   24   28 22   600   247   150             0 150
9. Emma Franzen Täby BwK   1239   28   13 37   589   260   150   30         0 180
10. Hanna Hillman BK Prime Sthlm   1232   31   22 27   600   234   150   30         0 180
11. Madelene Blom BK Runan   1227   34   17 28   620   233   100             0 100
12. Eva Bergman Djurgårdens IF Bowlingförening   1227   20   25 26   631   219   100             0 100
13. Caroline Källman Värtans IK   1225   28   20 31   653   245   100   30   40     0 170
14. Katrin Fahlström Hammarby IF BF   1224   5   29 27   651   233   100   30   20     0 150
15. Birgitta Sörensen Nynäshamns BK   1221   42   14 32   610   232   100   30         0 130
16. Karin Söderqvist SK Nova   1216   34   20 26   627   228   100   30         0 130
17. Tanja Sundström SK Nova   1216   27   20 29   592   232   100   30         0 130
18. Ann-Christin Knichter Djurgårdens IF Bowlingförening   1207   34   14 33   596   235   100   30         0 130
19. Eva-Britt Sten Nynäshamns BK   1207   42   15 26   645   246   100   30         0 130
20. Helen Svedberg Djurgårdens IF Bowlingförening   1207   37   15 29   580   259   100             0 100
21. Lillan K Nedermo Täby BwK   1195   34   12 34   587   224   50   30         0 80
22. Mia Collin BK Prime Sthlm   1195   19   24 24   630   228   50             0 50
23. Elin Ek B-K Eva   1172   30   18 25   596   224   50   30         0 80
24. Wasin Boontham Djurgårdens IF Bowlingförening   1168   36   11 31   621   219   50   30         0 80
25. Hanna Engevall B-K Eva   1141   40   12 27   589   229   50             0 50
26. Laila Jonsson BK Brio   1128   34   13 27   554   212   50             0 50
27. Regina Siverling AIK   1127   20   16 29   616   219   50   30         0 80
28. Hélène Segolsson Sollentuna BwK   1123   35   14 22   567   218   50   30         0 80
29. Anette Bergman Fyrishof BK   1115   33   13 29   576   200   50             0 50