Totala resultat Väsbyträffen 2022 (50+)

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    

  Namn Klubb   Resultat
6 serier
  Hcp/
ser
  X /   Resultat
spurt
  Högsta
enkel
  Börs-
poäng
  Early Bird
poäng
  Spurt-
poäng
  Enkel-
poäng
Blockbonus Total
poäng
1. Christer Plahn Bålsta BC   1509   0   53 9   685   300   500   250       100 0 950
2. Allan Sennevall BK Ax   1495   0   51 11   808   287   450       100     0 550
3. Jan-Ove Skoog Täby BwK   1487   3   47 18   773   300   400   30   80   100 0 610
4. Joakim Plantin Täby BwK   1454   4   46 18   719   250   300             0 300
5. Veijo Seppänen Djurgårdens IF Bowlingförening   1440   4   44 21   723   272   200             0 200
6. Benny Lagerström Sigma BK   1428   11   41 20   699   257   150   30         0 180
7. Kjell Isaksson BK Ax   1426   6   46 16   727   264   150   30   20     0 200
8. Peter Dannfeldt BK Amiki   1425   1   46 16   692   300   150   30       100 0 380
9. Joakim Stål Ludvika BK   1415   0   44 19   737   287   150   30   60     0 240
10. Jörgen Nyberg Djurgårdens IF Bowlingförening   1412   8   41 17   725   285   150             0 150
11. Greger Knutas SK Nova   1403   6   40 26   710   264   100   30         0 130
12. Robert Collin Team Sollentuna   1402   0   48 18   660   300   100   30       100 0 330
13. Johan Höglund BK Rudbeck   1392   3   41 20   680   282   100   30         0 130
14. Lasse Linder BK Ax   1375   19   35 23   652   285   100   30         0 130
15. Jan Ednertz BK Trol   1373   5   39 24   736   261   100   30   40     0 170
16. Ola Näslund Värtans IK   1372   9   39 20   694   256   100             0 100
17. Matz Lindell Sundbybergs IK   1365   4   38 23   615   262   100   30         0 130
18. Lennart Sporre Vendelsö BK   1362   19   32 24   677   278   100   30         0 130
19. Tomas Björnlund SK Nova   1357   17   35 24   695   274   100   30         0 130
20. Benno Pedersen Pin Club   1347   12   37 22   690   290   100   30         0 130
21. Anders Friman Djurgårdens IF Bowlingförening   1346   0   47 17   675   246   50   30         0 80
22. Karl-Johan Mattsson Hammarby IF BF   1343   8   41 16   692   253   50             0 50
23. Tobias Hallberg Hammarby IF BF   1339   4   37 21   673   262   50             0 50
24. Stig Svensson SK Nova   1320   10   35 24   694   287   50   30         0 80
25. Peter Rooslien Sigma BK   1317   13   33 25   663   259   50   30         0 80
26. Hans Modh BK Raa   1317   15   31 26   657   260   50   30         0 80
27. Björn Ejderling Hammarby IF BF   1315   11   33 26   658   228   50   30         0 80
28. Per Nyholm Jönsson Kings Pin BK   1313   17   32 23   708   252   50   30         0 80
29. Åke Adelstrand BK Amiki   1310   6   39 23   674   245   50             0 50
30. Ronny Rylander Djurgårdens IF Bowlingförening   1307   15   33 23   588   252   50             0 50
31. Benny Ohlsson Kings Pin BK   1305   15   32 24   604   271   20             0 20
32. Henrik Sandell Matteus-Pojkarna BK   1297   20   27 29   686   256   20             0 20
33. Kent Brolin Team X-Bowlers BC   1295   3   33 28   610   256   20             0 20
34. Björn Bergman Fyrishof BK   1290   19   29 25   646   244   20   30         0 50
35. Björn Lilja Djurgårdens IF Bowlingförening   1289   9   35 22   633   245   20   30         0 50
36. Szczepan Drapsa BK Ax   1286   17   31 21   657   260   20   30         0 50
37. Michael Johansson BK Ax   1286   7   38 16   645   262   20   30         0 50
38. Stefan Ohlsson Team Sollentuna   1283   5   38 19   698   284   20   30         0 50
39. Dag Jingstål Järnvägarnas Idrotts & FF Hagalund   1280   7   35 25   642   243   20   30         0 50
40. Jan-Olof Jansson BK Rudbeck   1276   16   31 25   647   240   20   30         0 50
41. Anders Lundvall Norrtälje BwK   1258   11   34 19   650   246   20   30         0 50
42. Petri Kuusisto BK Amiki   1257   14   28 25   653   231   20             0 20
43. Kenneth Ovestad BK Runan   1252   11   28 29   652   220   20             0 20
44. Jan Hoflin SK Nova   1251   20   26 24   632   254   20   30         0 50
45. Anders Holm Team Sollentuna   1250   7   33 22   694   286   20   30         0 50
46. Ulf Lönngren BK Ax   1249   6   32 27   601   262   20             0 20
47. Dimitris Savvakis BK Raa   1246   5   34 20   667   237   20   30         0 50
48. Pål Stål Åkeshovs BK   1243   0   35 25   618   227   20   30         0 50
49. Björn Oja SK Nova   1234   20   31 18   634   266   20   30         0 50
50. Tim Sundström SK Nova   1225   13   26 29   560   241   20             0 20
51. Vesa Heinonen Norrtälje BwK   1219   15   27 28   664   236   20   30         0 50
52. Kåre Birgersson Norrtälje BwK   1207   8   30 23   565   266   20   30         0 50
53. Tony Eklund Bålsta BC   1197   11   30 26   628   234   20             0 20
54. Robert Wikman Hammarby IF BF   1187   10   23 27   588   214   20             0 20
55. Bo Johansson BK Brio   1168   20   25 24   557   212   20   30         0 50
56. Stig Persson Team Sollentuna   1152   19   27 20   589   217   20   30         0 50
57. Ali Aslan Åkeshovs BK   1139   13   23 25   521   223   20             0 20
58. Lars-Erik Karlsson BK Ax   1131   20   18 26   579   214   20             0 20
59. Klas Söderberg BK Arkos   1124   20   17 30   568   205   20   30         0 50
60. Per-Erik Freij Sundbybergs IK   1096   20   14 31   531   213   20   30         0 50