Totala resultat Täbymästerskapet 2024 (50+)

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    

  Namn Klubb   Resultat
6 serier
  Hcp/
ser
  X /   Resultat
spurt
  Högsta
enkel
1. Niklas Ek Stureby BK   1513   11   48 16   764   290
2. Szczepan Drapsa BK Ax   1492   17   43 19   686   296
3. Karl-Johan Mattsson Hammarby IF BF   1458   7   40 21   700   295
4. Klas Anstrin Team Sollentuna   1435   15   41 21   749   282
5. Christer Plahn Bålsta BC   1433   6   48 18   729   273
6. Stefan Persson AIK BK   1422   14   40 20   690   270
7. Håkan Skoglund BK Stallis   1414   19   40 16   665   297
8. Matz Lindell BK Ax   1405   8   40 21   704   287
9. Jörgen Nyberg Djurgårdens IF Bowlingförening   1394   9   42 20   736   267
10. Johan Höglund BK Rudbeck   1374   8   34 27   711   264
11. Gustavo Layrisse Montiel Sundbybergs IK   1367   5   39 16   638   275
12. Stefan Blomquist Täby BwK   1361   9   41 17   702   278
13. Tomas Björnlund SK Nova   1361   10   39 18   704   267
14. Tomas Hernvall Åkeshovs BK   1358   10   39 16   697   270
15. Jan Ednertz Matteus-Pojkarna BK   1357   9   41 20   682   250
16. Tony Eklund Bålsta BC   1351   15   34 18   704   249
17. Dag Jingstål Järnvägarnas Idrotts & FF Hagalund   1350   13   38 20   670   256
18. Benno Pedersen Pin Club   1332   13   34 25   715   271
19. Anders Friman Djurgårdens IF Bowlingförening   1331   3   36 22   659   239
20. Björn Ejderling Hammarby IF BF   1327   9   34 22   691   267
21. Christer Krig Sigma BK   1326   8   38 18   691   254
22. Niklas Stål Djurgårdens IF Bowlingförening   1324   10   35 20   650   289
23. Dimitris Savvakis BK Raa   1322   9   37 24   659   257
24. Michael Orning Bålsta BC   1318   4   38 18   600   282
25. Peter Wihlborg Åkeshovs BK   1314   7   33 24   710   265
26. Lars Eriksson Djurgårdens IF Bowlingförening   1313   20   34 20   644   264
27. Christer Hörngren BK Amiki   1311   9   35 23   714   265
28. Hans Modh BK Raa   1311   19   26 30   692   253
29. Göran Brusewitz SK Nova   1309   8   34 29   631   245
30. Björn Lilja Djurgårdens IF Bowlingförening   1308   8   34 21   668   271
31. Mikael Collinge Vendelsö BK   1307   8   38 16   704   251
32. Greger Knutas SK Nova   1306   9   32 17   654   234
33. Per Fernberg BK Amiki   1294   5   41 17   716   250
34. Peter Schell Vendelsö BK   1291   15   34 15   657   261
35. Rickard Thelander Sundbybergs IK   1282   4   34 27   623   239
36. Benny Lagerström Sigma BK   1281   12   30 26   676   247
37. Jan-Ove Skoog Täby BwK   1277   7   31 25   618   264
38. Leif Mörkfors Rigel/Domnarvets BS   1276   13   30 26   626   242
39. Anders Lundvall Norrtälje BwK   1273   13   35 15   555   276
40. Jan Flodin BK Joar   1264   16   29 23   709   273
41. Stefan Ohlsson Team Sollentuna   1258   15   30 25   637   225
42. Jacke Jacobsson BK Amiki   1256   17   29 22   636   221
43. Per-Ove Stålknapp Bokaj 76   1253   18   29 24   594   237
44. Lars-Erik Karlsson BK Ax   1251   20   24 24   625   231
45. Veijo Seppänen Team Södertälje BK   1245   7   30 25   616   228
46. Tobias Hallberg Åkeshovs BK   1243   3   40 10   624   257
47. Ingvar Nyström Järnvägarnas Idrotts & FF Hagalund   1239   19   25 28   591   225
48. Jan Hoflin SK Nova   1238   20   23 29   631   227
49. Robert Collin Team Sollentuna   1238   0   36 21   668   247
50. Johan Malmström BK Amiki   1238   20   25 28   641   220
51. Peter Dannfeldt BK Amiki   1230   4   29 28   634   246
52. Ola Hansson Djurgårdens IF Bowlingförening   1208   17   26 23   592   215
53. Björn Oja SK Nova   1192   20   24 28   591   226
54. Claes Wolffelt Täby BwK   1177   20   23 22   639   265
55. Lennart Sporre BwK Ankaret   1170   20   19 30   600   214
56. Vesa Heinonen BwK Ankaret   1169   20   22 30   620   230
57. Lars Bergman Djurgårdens IF Bowlingförening   1169   7   25 26   605   219
58. Karl Söderblom Täby BwK   1167   20   27 16   647   230
59. Bengt Säflund Täby BwK   1157   20   17 33   569   212
60. Kåre Birgersson Norrtälje BwK   1066   12   19 29   565   212