|   | 
		Namn | 
		Klubb | 
		  | 
		Resultat 6 serier | 
		  | 
		Hcp/ ser | 
		  | 
		X | 
		/ | 
		  | 
		Resultat spurt | 
		  | 
		Högsta enkel | 
		
		  | 
		Börs- poäng | 
		  | 
		Early Bird poäng | 
		  | 
		Spurt- poäng | 
		  | 
		Enkel- poäng | 
			Blockbonus | 
		Total poäng | 
		
	
	
		| 1. | 
		Kenneth Stahlén | 
		Djurgårdens IF Bowlingförening | 
		  | 
		1458 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		37 | 
		19 | 
		  | 
		695 | 
		  | 
		286 | 
			
		  | 
		500 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		40 | 
		  | 
		100 | 
		0 | 
		640 | 
		
	
	
		| 2. | 
		Christer Hörngren | 
		BK Trol | 
		  | 
		1418 | 
		  | 
		17 | 
		  | 
		38 | 
		20 | 
		  | 
		748 | 
		  | 
		274 | 
			
		  | 
		450 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		100 | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		550 | 
		
	
	
		| 3. | 
		Leif Sundström | 
		AIK | 
		  | 
		1381 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		33 | 
		21 | 
		  | 
		674 | 
		  | 
		258 | 
			
		  | 
		400 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		400 | 
		
	
	
		| 4. | 
		Teuvo Honkanen | 
		Mälarhöjdens BK | 
		  | 
		1375 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		30 | 
		27 | 
		  | 
		693 | 
		  | 
		254 | 
			
		  | 
		300 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		300 | 
		
	
	
		| 5. | 
		Leif Sjöberg | 
		BK Trol | 
		  | 
		1355 | 
		  | 
		10 | 
		  | 
		37 | 
		19 | 
		  | 
		668 | 
		  | 
		253 | 
			
		  | 
		200 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		200 | 
		
	
	
		| 6. | 
		Göran Stoor | 
		Sigma BK | 
		  | 
		1350 | 
		  | 
		18 | 
		  | 
		32 | 
		27 | 
		  | 
		660 | 
		  | 
		253 | 
			
		  | 
		150 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		150 | 
		
	
	
		| 7. | 
		Björn Lilja | 
		Djurgårdens IF Bowlingförening | 
		  | 
		1349 | 
		  | 
		14 | 
		  | 
		35 | 
		26 | 
		  | 
		665 | 
		  | 
		259 | 
			
		  | 
		150 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		150 | 
		
	
	
		| 8. | 
		Ulf Lönngren | 
		BK Ax | 
		  | 
		1343 | 
		  | 
		17 | 
		  | 
		32 | 
		24 | 
		  | 
		678 | 
		  | 
		286 | 
			
		  | 
		150 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		100 | 
		0 | 
		250 | 
		
	
	
		| 9. | 
		Cornell Gassner | 
		Åkeshovs BK | 
		  | 
		1336 | 
		  | 
		12 | 
		  | 
		35 | 
		24 | 
		  | 
		672 | 
		  | 
		249 | 
			
		  | 
		150 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		150 | 
		
	
	
		| 10. | 
		Gunnar Moquist | 
		KK Träff | 
		  | 
		1334 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		35 | 
		22 | 
		  | 
		693 | 
		  | 
		257 | 
			
		  | 
		150 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		150 | 
		
	
	
		| 11. | 
		Klas Söderberg | 
		Jakobsbergs BS | 
		  | 
		1324 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		22 | 
		25 | 
		  | 
		655 | 
		  | 
		255 | 
			
		  | 
		100 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		100 | 
		
	
	
		| 12. | 
		Michael Haenflein | 
		Sigma BK | 
		  | 
		1321 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		19 | 
		32 | 
		  | 
		716 | 
		  | 
		254 | 
			
		  | 
		100 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		60 | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		160 | 
		
	
	
		| 13. | 
		Elis Friman | 
		Djurgårdens IF Bowlingförening | 
		  | 
		1320 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		26 | 
		24 | 
		  | 
		683 | 
		  | 
		253 | 
			
		  | 
		100 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		100 | 
		
	
	
		| 14. | 
		Jan-Erik Stensson | 
		KK Träff | 
		  | 
		1317 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		19 | 
		33 | 
		  | 
		720 | 
		  | 
		244 | 
			
		  | 
		100 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		80 | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		180 | 
		
	
	
		| 15. | 
		Altti Mattila | 
		Hammarby IF BF | 
		  | 
		1310 | 
		  | 
		17 | 
		  | 
		33 | 
		21 | 
		  | 
		633 | 
		  | 
		263 | 
			
		  | 
		100 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		100 | 
		
	
	
		| 16. | 
		Lars-Erik Karlsson | 
		AIK | 
		  | 
		1309 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		30 | 
		22 | 
		  | 
		671 | 
		  | 
		252 | 
			
		  | 
		100 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		100 | 
		
	
	
		| 17. | 
		Ingemar Högberg | 
		AIK | 
		  | 
		1307 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		23 | 
		12 | 
		  | 
		615 | 
		  | 
		270 | 
			
		  | 
		100 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		100 | 
		
	
	
		| 18. | 
		Åke Nilsson | 
		Bokaj 76 | 
		  | 
		1306 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		25 | 
		23 | 
		  | 
		668 | 
		  | 
		239 | 
			
		  | 
		100 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		100 | 
		
	
	
		| 19. | 
		Gerry Eriksson | 
		Djurgårdens IF Bowlingförening | 
		  | 
		1303 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		32 | 
		23 | 
		  | 
		598 | 
		  | 
		246 | 
			
		  | 
		100 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		100 | 
		
	
	
		| 20. | 
		Johnny Östby | 
		Djurgårdens IF Bowlingförening | 
		  | 
		1300 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		21 | 
		27 | 
		  | 
		694 | 
		  | 
		255 | 
			
		  | 
		100 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		120 | 
		
	
	
		| 21. | 
		Stig Svensson | 
		SK Nova | 
		  | 
		1297 | 
		  | 
		16 | 
		  | 
		35 | 
		20 | 
		  | 
		662 | 
		  | 
		260 | 
			
		  | 
		50 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		50 | 
		
	
	
		| 22. | 
		Olle Svalborg | 
		Djurgårdens IF Bowlingförening | 
		  | 
		1292 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		24 | 
		27 | 
		  | 
		632 | 
		  | 
		252 | 
			
		  | 
		50 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		50 | 
		
	
	
		| 23. | 
		Ann-Ki Larsson Carlsson | 
		Hammarby IF BF | 
		  | 
		1286 | 
		  | 
		10 | 
		  | 
		29 | 
		29 | 
		  | 
		633 | 
		  | 
		234 | 
			
		  | 
		50 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		50 | 
		
	
	
		| 24. | 
		Torgny Löfgren | 
		BK Arkos | 
		  | 
		1284 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		8 | 
		28 | 
		  | 
		628 | 
		  | 
		242 | 
			
		  | 
		50 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		50 | 
		
	
	
		| 25. | 
		Lars Grewell | 
		Norrtälje BwK | 
		  | 
		1269 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		26 | 
		25 | 
		  | 
		682 | 
		  | 
		240 | 
			
		  | 
		50 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		50 | 
		
	
	
		| 26. | 
		Peter Alm | 
		Djurgårdens IF Bowlingförening | 
		  | 
		1266 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		32 | 
		15 | 
		  | 
		650 | 
		  | 
		238 | 
			
		  | 
		50 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		50 | 
		
	
	
		| 27. | 
		Arne Hellberg | 
		Hellas BK | 
		  | 
		1263 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		23 | 
		30 | 
		  | 
		674 | 
		  | 
		238 | 
			
		  | 
		50 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		50 | 
		
	
	
		| 28. | 
		Hans Modh | 
		BK Raa | 
		  | 
		1250 | 
		  | 
		14 | 
		  | 
		34 | 
		19 | 
		  | 
		647 | 
		  | 
		233 | 
			
		  | 
		50 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		50 | 
		
	
	
		| 29. | 
		Ralph Ornered | 
		United BC | 
		  | 
		1250 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		16 | 
		26 | 
		  | 
		606 | 
		  | 
		235 | 
			
		  | 
		50 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		50 | 
		
	
	
		| 30. | 
		Kjell Isaksson | 
		BK Amiki | 
		  | 
		1246 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		35 | 
		25 | 
		  | 
		571 | 
		  | 
		227 | 
			
		  | 
		50 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		50 | 
		
	
	
		| 31. | 
		Kjell Granholm | 
		Djurgårdens IF Bowlingförening | 
		  | 
		1243 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		24 | 
		26 | 
		  | 
		589 | 
		  | 
		238 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 32. | 
		Kenneth Aspögård | 
		Hammarby IF BF | 
		  | 
		1233 | 
		  | 
		12 | 
		  | 
		29 | 
		25 | 
		  | 
		655 | 
		  | 
		224 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 33. | 
		Jan Kapheng | 
		Mälarhöjdens BK | 
		  | 
		1231 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		17 | 
		21 | 
		  | 
		632 | 
		  | 
		225 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 34. | 
		Karl-Erik Illerstål | 
		Djurgårdens IF Bowlingförening | 
		  | 
		1231 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		16 | 
		19 | 
		  | 
		666 | 
		  | 
		252 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 35. | 
		Sten Olsson | 
		Östhammars BS | 
		  | 
		1219 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		24 | 
		20 | 
		  | 
		620 | 
		  | 
		229 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 36. | 
		Szczepan Drapsa | 
		IK Hephata | 
		  | 
		1217 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		25 | 
		26 | 
		  | 
		627 | 
		  | 
		214 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 37. | 
		Bengt Moquist | 
		KK Träff | 
		  | 
		1217 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		19 | 
		25 | 
		  | 
		577 | 
		  | 
		242 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 38. | 
		Gunnar Augustsson | 
		IK Hephata | 
		  | 
		1216 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		21 | 
		24 | 
		  | 
		602 | 
		  | 
		238 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 39. | 
		Dag Jingstål | 
		Järnvägarnas Idrotts & FF Hagalund | 
		  | 
		1211 | 
		  | 
		10 | 
		  | 
		30 | 
		21 | 
		  | 
		599 | 
		  | 
		257 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 40. | 
		Stene Andersson | 
		Djurgårdens IF Bowlingförening | 
		  | 
		1205 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		20 | 
		28 | 
		  | 
		616 | 
		  | 
		221 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 41. | 
		Jouko Törnudd | 
		BK Raa | 
		  | 
		1200 | 
		  | 
		17 | 
		  | 
		20 | 
		32 | 
		  | 
		582 | 
		  | 
		220 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 42. | 
		Stig Nilsson | 
		KK Strike | 
		  | 
		1195 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		13 | 
		33 | 
		  | 
		573 | 
		  | 
		208 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 43. | 
		Keijo Perälä | 
		Djurgårdens IF Bowlingförening | 
		  | 
		1194 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		21 | 
		28 | 
		  | 
		592 | 
		  | 
		232 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 44. | 
		Lars Johansson | 
		KK Strike | 
		  | 
		1191 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		12 | 
		21 | 
		  | 
		603 | 
		  | 
		230 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 45. | 
		Gunnar Persson | 
		Bollnäs BC | 
		  | 
		1188 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		18 | 
		30 | 
		  | 
		613 | 
		  | 
		218 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 46. | 
		Claes Trankärr | 
		Vendelsö BK | 
		  | 
		1183 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		21 | 
		28 | 
		  | 
		573 | 
		  | 
		252 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 47. | 
		Sven-Olov Sjölund | 
		BK Rullarna | 
		  | 
		1180 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		18 | 
		21 | 
		  | 
		615 | 
		  | 
		247 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 48. | 
		Tony Gibbemark | 
		DN-Expressens IF | 
		  | 
		1170 | 
		  | 
		16 | 
		  | 
		30 | 
		16 | 
		  | 
		608 | 
		  | 
		214 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 49. | 
		Tommy Johannesson | 
		Aftonbladets IK | 
		  | 
		1165 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		22 | 
		26 | 
		  | 
		564 | 
		  | 
		219 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 50. | 
		Per-Erik Freij | 
		Fredrikshof IF | 
		  | 
		1164 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		14 | 
		27 | 
		  | 
		605 | 
		  | 
		214 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 51. | 
		Heikki Salmi | 
		Östhammars BS | 
		  | 
		1159 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		15 | 
		31 | 
		  | 
		561 | 
		  | 
		230 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 52. | 
		Jan Blom | 
		Åkeshovs BK | 
		  | 
		1156 | 
		  | 
		19 | 
		  | 
		21 | 
		30 | 
		  | 
		605 | 
		  | 
		255 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 53. | 
		Bengt Gellborn | 
		BK Smile | 
		  | 
		1156 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		21 | 
		25 | 
		  | 
		568 | 
		  | 
		206 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 54. | 
		Roger Andersson | 
		BK Smile | 
		  | 
		1063 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		10 | 
		23 | 
		  | 
		565 | 
		  | 
		214 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 |