INSATSTÄVLING SOLLENTUNARULLEN

<< Tillbaka              Skriv ut
  Namn Klubb Hcp   Resultat
6 serier
1. Robert Myrén Sigma BK 0   1448
2. Peter Sainio Hammarby IF BF 0   1375
3. Bengt Andersson Turebergs IF 5   1374
4. Hans Larsson BK Amiki 8   1372
5. Dennis Eklund Stureby BK 0   1356
6. Åke Hofvander Sollentuna BwK 7   1351
7. Jouko Törnudd BK Raa 13   1340
8. Robin Öberg Täby BwK 13   1339
9. Jesper Gren Sundbybergs IK 0   1337
10. Tommy Wendel Stureby BK 0   1320
11. Thomas Åhlén Turebergs IF 0   1305
12. Ingvar Sjögren Sigma BK 1   1298
13. Kenneth Ovestad BK Runan 12   1295
14. Albin Hellström Hammarby IF BF 3   1293
15. Malin Brodin AIK 16   1290
16. Patrik Nilsson Stureby BK 0   1279
17. Stefan Ohlsson Sollentuna BwK 8   1277
18. Björn Ejderling Hammarby IF BF 0   1275
19. Gustavo Layrisse Montiel Sundbybergs IK 0   1274
20. Kim Johannesson Sollentuna BwK 18   1273
21. Elin Granström Sollentuna BwK 20   1269
22. Jesper Ekstedt AIK 0   1267
23. Christer Krig Märsta BK 15   1265
24. Rolf Ginman Sollentuna BwK 22   1265
25. Dan Ahlquist BK Trol 10   1264
26. Agneta Adelstrand Turebergs IF 27   1262
27. Rickard Thelander Sundbybergs IK 0   1259
28. Jörgen Nyberg Turebergs IF 13   1253
29. Åke Adelstrand Turebergs IF 0   1246
30. Johan Höglund Turebergs IF 8   1246
31. Bert Andersson BK Runan 18   1246
32. Peter Schell Hammarby IF BF 6   1241
33. Jan Ednertz BK Trol 9   1239
34. Altti Mattila Hammarby IF BF 10   1239
35. Kenneth Lindberg AIK 33   1236
36. Michael Schefström BK Taggen 17   1235
37. Helene Fischbach Sollentuna BwK 5   1234
38. Susanne Olsson Hammarby IF BF 5   1234
39. Thomas Andersson AIK 11   1232
40. Mickael Lauritsen NBC Gullmarsplan BC 16   1229
41. Emil Ovesen Sigma BK 0   1228
42. Kjell Isaksson Sigma BK 2   1228
43. Karl-Johan Mattsson Hammarby IF BF 11   1226
44. Bo Karlsson Bodin BK Runan 12   1225
45. Ian Robinson AIK 0   1222
46. Maria Lindius AIK 20   1222
47. Annette Hofvander Sollentuna BwK 20   1221
48. Stefan Tingvall Värtans IK 20   1218
49. Tomas Lind Sigma BK 0   1216
50. Johan Larsson Sollentuna BwK 5   1212
51. Jesper Jelvin BK Ax 13   1211
52. Klas Söderberg BK Arkos 23   1211
53. Stefan Persson AIK 15   1209
54. Jens Simonsen BK Ax 1   1207
55. Johan Wibäck AIK 35   1205
56. Veijo Seppänen Scania IF Södertälje 4   1204
57. Christer Eklund BK Amiki 6   1199
58. Pontus Karlsson Sigma BK 18   1199
59. Mikael Olsson Värtans IK 14   1199
60. Benno Pedersen Pin Club 16   1198
61. Dan Ulfsson Matteus-Pojkarna BK 0   1196
62. Peter Odén Sollentuna BwK 17   1196
63. Martin Wallin Sigma BK 0   1193
64. Johan Näslund Värtans IK 14   1189
65. Lars-Erik Karlsson BK Ax 21   1188
66. Magnus Lütz Sigma BK 0   1184
67. Ann-Christin Knichter Djurgårdens IF Bowlingförening 31   1184
68. Michael Johansson BK Ax 10   1183
69. Anders Friman Djurgårdens IF Bowlingförening 0   1182
70. Thérese Ahlquist Sollentuna BwK 19   1180
71. Hans Modh BK Raa 9   1179
72. Jörgen Samuelsson Aftonbladets IK 9   1177
73. Bengt Österholm United BC 18   1177
74. Christian Björkefors BK Granen 19   1171
75. Tony Svensson Märsta BK 33   1171
76. Joachim Christensen Åkeshovs BK 26   1166
77. Eric Blomster Kees Matteus-Pojkarna BK 2   1164
78. Per Fernberg Sigma BK 7   1164
79. Filip Thelander Sundbybergs IK 0   1160
80. Daniel Jones Täby BwK 16   1159
81. Harri Makkonen Täby BwK 12   1154
82. Roger Wilhelmsson BK Arkos 20   1152
83. Anneli Dahlgren Sollentuna BwK 22   1151
84. Ola Näslund BK Trol 9   1146
85. Dennis Andersson Matteus-Pojkarna BK 0   1144
86. Kent Brolin Team X-Bowlers BC 0   1142
87. Katrin Fahlström Hammarby IF BF 6   1139
88. Joakim Plantin Täby BwK 0   1139
89. John Thornberg Matteus-Pojkarna BK 13   1137
90. Erik Andersin Stureby BK 0   1133
91. Leif Andersson United BC 25   1132
92. Asko Narkiniemi BwK Ankaret 5   1131
93. Malou Rasmussen Täby BwK 45   1131
94. Björn Bergström Bålsta BC 11   1122
95. Ann-Ki Larsson Carlsson Hammarby IF BF 13   1118
96. Hans Arnell Jakobsbergs BS 28   1114
97. Marcus Leijon BK Ax 17   1112
98. Mikael Isaksson Täby BwK 12   1107
99. Carl Fröde Täby BwK 5   1106
100. Catrin Tocklin United BC 25   1105
101. Stina Ornered United BC 20   1101
102. Ralph Ornered United BC 29   1100
103. Linus Sjöberg BK Rudbeck 26   1098
104. Fredrik Lindman BK Runan 25   1097
105. Zachary Roman Djurgårdens IF Bowlingförening 14   1089
106. Niclas Öhrn NBC Gullmarsplan BC 13   1087
107. Johan Lindman BK Runan 23   1074
108. Tomas Öberg Jakobsbergs BS 27   1072
109. Roger Tocklin United BC 14   1067
110. Lennart Sjöman IFK Stockholm BK 20   1061
111. Dimitris Savvakis BK Raa 12   1058
112. Mattias Persson Täby BwK 3   1027
113. Nils-Gunnar Grönlund BK Arkos 15   1004
114. Kim Barkerud Jakobsbergs BS 28   987
115. Leo Ornered United BC 36   897
 

BÖRSLISTAN AKTUELL SÄSONG

HCP HERR
HCP DAM
50+
60+
70+
UNGDOM
JUNIOR
KLUBBAR

300-SERIER I ST-MÄST

De tio senaste 300-serierna i ST-Mäst visas nedan.

Datum/Tävling Spelare
2024-03-09
Finalspel - 2022-2023
Alvin Kvarnström
AIK BK
2024-03-08
Finalspel - 2022-2023
Zebastian Söder
AIK BK
2023-11-26
Gullmarsfighten 2023
Mattias Persson
Täby BwK
2023-11-26
Mälarmästerskapet 2023
Elliot Crosby
AIK BK
2023-11-23
Gullmarsfighten 2023
Lars Andersson
Vendelsö BK
2023-11-19
Mälarmästerskapet 2023
Jerry Ekman-Wogel
Stureby BK
2023-11-09
Gullmarsfighten 2023
Robert Myrén
BK Ax
2023-08-05
Skärgårdspokalen 2023
Marcus Tidbeck
Stureby BK
2023-05-30
Sjöslaget 2023
Jonas Gimhag
Hammarby IF BF
2023-05-16
Sjöslaget 2023
Annika Kilander
BK Prime Sthlm