Totala resultat Gullmarsfighten 2011 (50+)

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    

  Namn Klubb   Resultat
6 serier
  Hcp/
ser
  X /   Resultat
spurt
  Högsta
enkel
  Börs-
poäng
  Early Bird
poäng
  Spurt-
poäng
  Enkel-
poäng
Blockbonus Total
poäng
1. Leif Sundström AIK   1504   19   41 19   827   276   500       100     0 600
2. Anders Holm Sollentuna BwK   1470   9   49 15   787   300   450       80   100 0 630
3. Stig Svensson SK Nova   1454   18   48 13   694   285   400             0 400
4. Lars-Erik Karlsson AIK   1438   19   40 18   683   298   300             0 300
5. Göran Brusewitz SK Nova   1424   4   45 19   710   263   200             0 200
6. Kjell Isaksson BK Amiki   1417   1   46 17   715   291   150       20     0 170
7. Tommy Lundmark DN-Expressens IF   1410   20   35 22   685   274   150             0 150
8. Dan Wetterström Pocket Club   1408   20   23 26   652   273   150             0 150
9. Gerry Eriksson Djurgårdens IF Bowlingförening   1405   9   36 23   731   277   150       60     0 210
10. Heikki Salmi Östhammars BS   1399   20   38 14   690   290   150             0 150
11. Folke Johansson KK Strike   1380   20   28 26   676   248   100             0 100
12. Altti Mattila FOC Farsta   1368   16   39 19   691   250   100             0 100
13. Ingemar Brännmo FOC Farsta   1361   18   39 15   693   277   100             0 100
14. Hans Modh BK Raa   1356   11   36 27   721   258   100       40     0 140
15. Hans Sjöberg SK Nova   1351   5   42 16   633   264   100             0 100
16. Jouko Törnudd BK 12:an Norrtelje   1341   7   38 23   642   243   100             0 100
17. Bengt Moquist KK Träff   1339   20   31 25   645   268   100             0 100
18. Tommy Axelsson Pin Club   1336   20   23 31   655   253   100             0 100
19. Rolf Broström DN-Expressens IF   1332   18   31 25   710   252   100             0 100
20. Kjell Pettersson Handens BK   1331   20   31 25   663   257   100             0 100
21. Torbjörn Östling Sollentuna BwK   1328   20   30 23   674   257   50             0 50
22. Kenneth Aspögård Hammarby IF BF   1323   9   36 22   643   246   50             0 50
23. Walter Feldhofer Hammarby IF BF   1311   20   29 24   655   284   50             0 50
24. Lars-Erik Riutta SK Nova   1308   20   30 26   672   243   50             0 50
25. Stig Larsson Handens BK   1287   13   29 30   649   228   50             0 50
26. Claes Jansson BK Kransen   1283   12   33 23   608   267   50             0 50
27. Folke Ekström BK 12:an Norrtelje   1283   20   31 19   632   269   50             0 50
28. Szczepan Drapsa IK Hephata   1278   18   28 25   640   242   50             0 50
29. Björn Jonsson BK 12:an Norrtelje   1278   20   22 20   646   238   50             0 50
30. Cornell Gassner Åkeshovs BK   1276   9   31 24   675   265   50             0 50
31. Bo Dahlström NBC Gullmarsplan BC   1276   20   18 35   606   236   50             0 50
32. Ingemar Griffel Pocket Club   1272   20   17 35   613   239   20             0 20
33. Tony Gibbemark DN-Expressens IF   1266   17   33 16   528   283   20             0 20
34. Sven Ericsson Åkeshovs BK   1266   20   28 24   659   231   20             0 20
35. Rolf Börjesson Hammarby IF BF   1264   20   23 29   634   237   20             0 20
36. Joel Pirhi IK Makkabi   1263   20   28 18   640   240   20             0 20
37. Jari Pasuri BK Kransen   1260   18   30 22   633   245   20             0 20
38. Hans Andersson DN-Expressens IF   1257   18   25 29   655   240   20             0 20
39. Leif Johansson BK Kransen   1252   19   27 24   648   241   20             0 20
40. Christer Germerud SK Nova   1252   20   24 21   648   235   20             0 20
41. Leif Dahl KK Träff   1249   20   28 14   622   236   20             0 20
42. Hans Thorén BK Raa   1249   20   27 24   649   271   20             0 20
43. Rolf Ginman Sollentuna BwK   1246   20   22 30   570   246   20             0 20
44. Kjell Svensson Aftonbladets IK   1242   20   13 36   623   220   20             0 20
45. Göran Lundqvist DN-Expressens IF   1232   20   24 22   608   232   20             0 20
46. Rolf Dahlgren BK Kransen   1232   20   17 24   603   229   20             0 20
47. Leif Sävkvist DN-Expressens IF   1228   20   29 18   618   255   20             0 20
48. Hilding Segerfjord Handens BK   1228   20   20 30   575   221   20             0 20
49. Tommy Johannesson Aftonbladets IK   1225   14   26 27   634   249   20             0 20
50. Sven-Olov Sjölund BK Rullarna   1222   20   24 19   643   237   20             0 20
51. Lars Johansson KK Strike   1220   20   15 24   627   235   20             0 20
52. Bengt Åkerström Hammarby IF BF   1213   20   12 30   625   221   20             0 20
53. Gunnar Moquist KK Träff   1212   15   23 30   627   229   20             0 20
54. Stene Andersson Djurgårdens IF Bowlingförening   1211   20   19 28   578   239   20             0 20
55. Bernt Sundh SK Nova   1210   20   22 24   598   215   20             0 20
56. Stig Nilsson KK Strike   1202   20   20 27   605   221   20             0 20
57. Leif Sjöberg BK Trol   1177   3   30 20   613   259   20             0 20
58. Tage Hammerman Pocket Club   1171   18   27 17   565   230   20             0 20
59. Jan-Ove Lindblad KK Träff   1154   18   17 32   623   209   20             0 20
60. Christer Andersson KK Träff   1150   20   19 28   567   228   20             0 20
61. Pär Linde Pocket Club   1125   20   18 29   568   216   20             0 20
62. Benny Johander NBC Gullmarsplan BC   1087   20   13 26   535   196   20             0 20