Totala resultat Sollentunarullen 2013 (Open)

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    

  Namn Klubb   Resultat
6 serier
  Hcp/
ser
  X /   Resultat
spurt
  Högsta
enkel
  Börs-
poäng
  Early Bird
poäng
  Spurt-
poäng
  Enkel-
poäng
Blockbonus Total
poäng
1. Tobias Karlsson AIK   1479   0   48 17   749   288   500       40     0 540
2. Tobias Hallberg Stureby BK   1470   0   53 10   755   280   450       80     0 530
3. Tobias Melin BK Force   1466   0   48 17   729   279   400             0 400
4. Thomas Andersson AIK   1461   0   51 13   744   275   300       20     0 320
5. Mikael Kanold Sundbybergs IK   1460   0   51 18   736   256   200             0 200
6. Tommy Wendel Stureby BK   1438   0   45 20   750   279   150       60     0 210
7. Stefan Yngström Sundbybergs IK   1427   0   44 21   693   254   150             0 150
8. Anders Friman Djurgårdens IF Bowlingförening   1424   0   46 14   691   279   150             0 150
9. Stefan Löfström Stureby BK   1421   0   47 14   696   257   150             0 150
10. Åke Hofvander Sollentuna BwK   1408   0   47 18   696   300   150           100 0 250
11. Claes Wagelin Gauffin AIK   1387   0   43 15   682   268   100             0 100
12. Anders Öhman Sundbybergs IK   1379   0   40 17   687   258   100             0 100
13. Robert Myrén Sigma BK   1375   0   49 18   685   258   100             0 100
14. Ian Robinson AIK   1372   0   45 18   740   267   100             0 100
15. Tomas Lind Sigma BK   1366   0   41 23   686   290   100             0 100
16. Göran Brusewitz SK Nova   1355   0   40 25   645   268   100             0 100
17. Raymond Forsberg BK Amiki   1353   0   37 27   710   279   100             0 100
18. Ingvar Sjögren Bålsta BC   1349   0   43 18   700   256   100             0 100
19. Michael Johansson BK Ax   1347   0   39 23   650   267   100             0 100
20. Björn Lundkvist BK Ax   1334   0   41 20   706   256   100             0 100
21. Per-Arne Stjärnström AIK   1323   0   42 19   718   258   50             0 50
22. Björn Ejderling Åkeshovs BK   1299   0   36 23   769   277   50       100     0 150
23. Börje Salmén Högdalens BK   1297   0   34 28   629   249   50             0 50
24. Mattias Bernhardsson BK Trol   1294   0   40 20   631   258   50             0 50
25. Kjell Isaksson BK Amiki   1284   0   36 28   664   256   50             0 50
26. Thomas Åhlén Turebergs IF   1281   0   40 21   577   258   50             0 50
27. Peter Wihlborg BwK Ankaret   1280   0   38 23   621   236   50             0 50
28. Stefan Ohlsson Sollentuna BwK   1271   0   39 19   622   244   50             0 50
29. Martin Wallin Sigma BK   1269   0   37 22   686   247   50             0 50
30. Roger Holm AIK   1256   0   37 21   675   244   50             0 50
31. Jens Simonsen AIK   1252   0   37 16   695   278   20             0 20
32. Leo Greverius Sundbybergs IK   1247   0   36 19   656   243   20             0 20
33. Cristopher Nybom Åkeshovs BK   1244   0   34 24   634   225   20             0 20
34. Dan Ahlquist BK Trol   1241   0   31 27   666   259   20             0 20
35. Allan Sennevall Hammarby IF BF   1230   0   33 25   682   246   20             0 20
36. Johan Höglund Turebergs IF   1229   0   35 20   644   235   20             0 20
37. Marcus Lindskog AIK   1223   0   36 17   545   235   20             0 20
38. Robert Wikman Hammarby IF BF   1214   0   37 19   630   240   20             0 20
39. Jörgen Plantin Sollentuna BwK   1206   0   34 19   637   235   20             0 20
40. Jesper Lundström Djurgårdens IF Bowlingförening   1179   0   26 29   551   247   20             0 20
41. Peter Kroner AIK   1169   0   29 27   597   237   20             0 20
42. Christian Thorén BK Ax   1168   0   31 21   577   215   20             0 20
43. Pål Stål AIK   1159   0   37 15   654   231   20             0 20
44. Peter Ramén AIK   1145   0   28 23   513   258   20             0 20
45. Leif Mörkfors Domnarvets BS   1145   0   27 25   573   204   20             0 20
46. Christer Rylander Högdalens BK   1123   0   33 16   536   225   20             0 20